Information

Damstatistik 2007-2020

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 13 104 66 170
2 Caldén Sofia 8 72 57 129
3 Sandin Rose-Marie 8 62 54 116
4 Hillberg Maria 4 65 47 112
5 Strömsholm Johanna 7 38 58 96
6 Penttinen Emelie 5 41 36 77
7 Kjellman Tove 6 37 36 73
8 Lindholm Julina 7 39 33 72
9 Storskrubb Jessica 4 34 27 61
10 Nyby Lina 3 41 15 56
11 Nylund Anna 3 22 33 55
12 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
13 Hautala Suvi 4 21 31 52
14 Ojala Kajsa 4 22 26 48
15 Juhala Pia 5 17 26 43
16 Vähäkangas Emma 3 24 15 39
17 Söderholm Camilla 5 19 18 37
18 Rolander Lotta 5 24 11 35
19 Alatalo Larissa 5 21 12 33
20 Rudnäs Evelina 7 18 15 33
21 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
22 Hellström Celine 5 9 21 30
23 Björk Sophie 7 8 20 28
24 Gillberg Lena 2 12 15 27
25 Björkholm Michelle 6 13 13 26
26 Nordström Emma 2 17 7 24
27 Riikola Laura 3 13 11 24
28 Kock Jeanette 4 11 12 23
29 Holm Sofia 1 13 9 22
30 Gädda Lea 2 14 7 21
31 Pietilä Janika 1 19 1 20
32 Helsing Isabella 5 14 4 18
33 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
34 Svenns Sabina 2 11 6 17
35 Sundkvist Sabina 3 8 9 17
36 Isomäki Noora 2 6 10 16
37 Sundsten Tove 4 6 10 16
38 Österman Susanna 2 5 11 16
39 Blomqvist Victoria 6 4 12 16
40 Penttinen Janina 2 4 9 13
41 Nylund Irma 3 7 5 12
42 Lapinkoski Noora 1 6 6 12
43 Björkman Tina 1 4 8 12
44 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
45 Kivikangas Henni 2 6 5 11
46 Fredriksson Sara 5 6 4 10
47 Hedman Alma 1 3 7 10
48 Vilkas Minna 2 3 7 10
49 Sundelin Ida 1 7 2 9
50 Nygård Emilie 3 5 4 9
51 Johansson Milla 1 5 2 7
52 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
53 Braskén Maria 1 4 3 7
54 Sundholm Sofia 1 3 4 7
55 Stenmark Hanna 2 3 3 6
56 Backman Mikaela 1 2 4 6
57 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
58 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
59 Wik Elin 1 2 3 5
60 Markkula Tanja 1 0 5 5
61 Caldén Mikaela 1 4 0 4
62 Malinen Anni 2 0 4 4
63 Bränn Margita 1 3 0 3
64 Strengell Zina 1 2 1 3
65 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
66 Pekkarinen Hannah 7 1 2 3
67 Antus Minna 2 2 0 2
68 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
69 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
70 Kukko Katja 1 1 0 1
71 Pietilä Nina 1 1 0 1
72 Widberg Gunilla 1 1 0 1
73 Braskén Hanna 1 0 1 1
74 Jumppanen Carola 1 0 1 1
75 Sirén Anna 1 0 1 1
76 Hellman Lovisa 1 0 0 0
77 Nylund Irene 1 0 0 0
78 Vuorinen Linda 1 0 0 0
79 Blomqvist Lisette 2 0 0 0

Damstatistik 2007-2019

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 12 96 59 155
2 Caldén Sofia 8 72 57 129
3 Hillberg Maria 4 65 47 112
4 Sandin Rose-Marie 7 48 46 94
5 Penttinen Emelie 5 41 36 77
6 Strömsholm Johanna 6 26 41 67
7 Lindholm Julina 6 34 29 63
8 Kjellman Tove 5 29 31 60
9 Nylund Anna 3 22 33 55
10 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
11 Hautala Suvi 4 21 31 52
12 Storskrubb Jessica 3 26 23 49
13 Ojala Kajsa 4 22 26 48
14 Juhala Pia 4 15 23 38
15 Söderholm Camilla 5 19 18 37
16 Rolander Lotta 5 24 11 35
17 Alatalo Larissa 5 21 12 33
18 Nyby Lina 2 25 7 32
19 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
20 Hellström Celine 5 9 21 30
21 Gillberg Lena 2 12 15 27
22 Rudnäs Evelina 6 15 10 25
23 Riikola Laura 3 13 11 24
24 Kock Jeanette 4 11 12 23
25 Björk Sophie 6 5 18 23
26 Gädda Lea 2 14 7 21
27 Björkholm Michelle 5 10 11 21
28 Pietilä Janika 1 19 1 20
29 Helsing Isabella 5 14 4 18
30 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
31 Svenns Sabina 2 11 6 17
32 Forsbacka (Sundkvist) Sabina 3 8 9 17
33 Sundsten Tove 4 6 10 16
34 Österman Susanna 2 5 11 16
35 Vähäkangas Emma 2 11 2 13
36 Penttinen Janina 2 4 9 13
37 Nylund Irma 3 7 5 12
38 Lapinkoski Noora 1 6 6 12
39 Björkman Tina 1 4 8 12
40 Blomqvist Victoria 5 3 9 12
41 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
42 Kivikangas Henni 2 6 5 11
43 Fredriksson Sara 5 6 4 10
44 Vilkas Minna 2 3 7 10
45 Sundelin Ida 1 7 2 9
46 Nygård Emilie 3 5 4 9
47 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
48 Braskén Maria 1 4 3 7
49 Sundholm Sofia 1 3 4 7
50 Stenmark Hanna 2 3 3 6
51 Backman Mikaela 1 2 4 6
52 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
53 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
54 Markkula Tanja 1 0 5 5
55 Caldén Mikaela 1 4 0 4
56 Malinen Anni 2 0 4 4
57 Bränn Margita 1 3 0 3
58 Strengell Zina 1 2 1 3
59 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
60 Pekkarinen Hannah 6 1 2 3
61 Antus Minna 2 2 0 2
62 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
63 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
64 Kukko Katja 1 1 0 1
65 Nordström Emma 1 1 0 1
66 Pietilä Nina 1 1 0 1
67 Widberg Gunilla 1 1 0 1
68 Braskén Hanna 1 0 1 1
69 Isomäki Noora 1 0 1 1
70 Jumppanen Carola 1 0 1 1
71 Sirén Anna 1 0 1 1
72 Blomqvist Lisette 1 0 0 0
73 Hellman Lovisa 1 0 0 0
74 Nylund Irene 1 0 0 0
75 Vuorinen Linda 1 0 0 0

Spelarstatistik 2018-2019

  Matcher Mål Passningar Poäng Utvisningar
Lillas Didrik 17 31 15 46 2
Kallvik Anton 19 19 22 41 0
Nyvall Mikael 20 26 12 38 12
Vähäkangas Johannes 16 19 18 37 4
Wingren Elliot 20 15 8 23 5
Sundelin William 17 12 11 23 6
Lassander Christoffer 19 9 12 21 6
Luden Ronnie 19 12 8 20 8
Fredriksson Johnny 17 10 9 19 2
Nylund Jack 19 5 9 14 0
Hedman Axel 19 4 10 14 6
Sjöblom Jonathan 20 2 10 12 4
Björkholm Colin 19 3 2 5 0
Smedman Tomas 9 1 3 4 0
Nikonen Joakim 12 3 0 3 0
Krokvik David 18 1 2 3 6
Holländer Robin 8 0 3 3 9
Kronqvist Anton 20 0 2 2 0
Klingenberg Jakob 1 0 0 0 0
Kalander Mathias 4 0 0 0 0
Backlund Jan-Olov 18 0 0 0 0

Herrstatistik 1989-2019

    Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 346 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 230 250 193 443
4 Käld Torolf 13 162 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Nyström Kim 19 388 153 140 293
7 Nyvall Mikael 14 341 147 88 235
8 Kallvik Anton 11 231 137 74 211
9 Ludén Ronnie 17 308 117 87 204
10 Kangas Kai 11 155 113 73 186
11 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
12 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
13 Holländer Robin 14 286 89 64 153
14 Backlund Markus 15 294 78 60 138
15 Hermanson Olav 11 151 63 64 127
16 Fredriksson Johnny 11 253 58 59 117
17 Höglund Ronny 10 177 73 42 115
18 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
19 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
20 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
21 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
22 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
23 Sjöblom Jonathan 14 327 49 37 86
24 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
25 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
26 Lillas Didrik 4 93 50 24 74
27 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
28 Österberg Matias 2 36 43 25 68
29 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
30 Knutar Niklas 13 199 35 26 61
31 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
32 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
33 Saari Sami 5 130 23 33 56
34 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
35 Lind Thomas 11 188 22 32 54
36 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
37 Vähäkangas Johannes 3 65 24 25 49
38 Hellström Robert 5 33 32 16 48
39 Edén Mikael 4 85 28 18 46
40 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
41 Paul Niklas 2 39 10 30 40
42 Karjala Janne 3 38 25 14 39
43 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
44 Nyman Alexander 4 91 6 29 35
45 Backman Henry 3 74 23 11 34
46 Öström Kristian 3 39 21 13 34
47 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
48 Hietala Timo 6 120 9 22 31
49 Söderman Peter 7 85 11 19 30
50 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
51 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
52 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
53 Wingren Elliot 1 20 15 8 23
54 Sundelin William 3 36 12 11 23
55 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
56 Åström Mats 3 0 11 11 22
57 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
58 Lassander Christoffer 3 25 9 12 21
59 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
60 Holm Magnus 6 80 10 8 18
61 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
62 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
63 Forsman Kaj 3 8 10 7 17
64 Enlund Mikael 16 377 0 17 17
65 Hillu Sami 2 39 7 9 16
66 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
67 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
68 Nylund Jack 1 19 5 9 14
69 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
70 Hedman Axel 3 46 4 10 14
71 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
72 Holm Patrik 4 75 9 4 13
73 Salo Timo 1 26 8 5 13
74 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
75 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
76 Fors Magnus 2 43 8 4 12
77 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
78 Lokasaari Aapo 1 26 6 6 12
79 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
80 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
81 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
82 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
83 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
84 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
85 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
86 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
87 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
88 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
89 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
90 Björkholm Colin 6 58 4 3 7
91 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
92 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
93 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
94 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
95 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
96 Hermanson Alf 4 64 0 6 6
97 Mutka Roope 4 102 0 6 6
98 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
99 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
100 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
101 Smedman Tomas 1 9 1 3 4
102 Nikonen Joakim 1 12 3 0 3
103 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
104 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
105 Lindell Juha 1 13 1 2 3
106 Krokvik David 1 18 1 2 3
107 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
108 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
109 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
110 Karjala Harri 1 1 1 1 2
111 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
112 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
113 Kronqvist Anton 3 50 0 2 2
114 Portin Martin 4 77 0 2 2
115 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
116 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
117 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
118 Salo Antti 1 21 1 0 1
119 Ojala Janne 2 34 1 0 1
120 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
121 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
122 Portin Erik 1 26 0 1 1
123 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
124 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
125 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
126 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
127 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
128 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
129 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
130 Koskela Jere 1 2 0 0 0
131 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
132 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
133 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
134 Kalander Mathias 1 4 0 0 0
135 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
136 Olki Timo 1 5 0 0 0
137 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
138 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
139 Nylund Matias 1 7 0 0 0
140 Lackman Marco 1 8 0 0 0
141 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
142 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
143 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
144 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
145 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
146 Björk Patrik 1 18 0 0 0
147 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
148 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
149 Backlund Jan-Olof 3 24 0 0 0
150 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
151 Kronholm Jori 1 26 0 0 0
152 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
153 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
154 Öhman Janne 3 54 0 0 0
155 Manninen Janne 3 57 0 0 0
156 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0

Damstatistik 2007-2018

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 11 89 52 141
2 Caldén Sofia 8 72 57 129
3 Hillberg Maria 4 65 47 112
4 Sandin Rose-Marie 6 40 43 83
5 Penttinen Emelie 5 41 36 77
6 Kjellman Tove 5 29 31 60
7 Strömsholm Johanna 5 22 38 60
8 Nylund Anna 3 22 33 55
9 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
10 Lindholm Julina 5 28 21 49
11 Ojala Kajsa 4 22 26 48
12 Storskrubb Jessica 2 23 17 40
13 Söderholm Camilla 5 19 18 37
14 Hautala Suvi 3 16 18 34
15 Alatalo Larissa 5 21 12 33
16 Juhala Pia 3 14 17 31
17 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
18 Hellström Celine 5 9 21 30
19 Rolander Lotta 4 19 9 28
20 Rudnäs Evelina 5 15 10 25
21 Riikola Laura 3 13 11 24
22 Kock Jeanette 4 11 12 23
23 Björk Sophie 5 5 17 22
24 Gädda Lea 2 14 7 21
25 Björkholm Michelle 5 10 11 21
26 Pietilä Janika 1 19 1 20
27 Helsing Isabella 5 14 4 18
28 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
29 Svenns Sabina 2 11 6 17
30 Forsbacka (Sundkvist) Sabina 3 8 9 17
31 Sundsten Tove 4 6 10 16
32 Gillberg Lena 1 6 9 15
33 Penttinen Janina 2 4 9 13
34 Nylund Irma 3 7 5 12
35 Björkman Tina 1 4 8 12
36 Kivikangas Henni 2 6 5 11
37 Fredriksson Sara 5 6 4 10
38 Vilkas Minna 2 3 7 10
39 Blomqvist Victoria 4 2 8 10
40 Sundelin Ida 1 7 2 9
41 Nygård Emilie 3 5 4 9
42 Österman Susanna 1 2 6 8
43 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
44 Braskén Maria 1 4 3 7
45 Sundholm Sofia 1 3 4 7
46 Stenmark Hanna 2 3 3 6
47 Backman Mikaela 1 2 4 6
48 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
49 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
50 Rintamäenpää Tanja 2 3 2 5
51 Markkula Tanja 1 0 5 5
52 Caldén Mikaela 1 4 0 4
53 Malinen Anni 2 0 4 4
54 Bränn Margita 1 3 0 3
55 Vähäkangas Emma 1 3 0 3
56 Strengell Zina 1 2 1 3
57 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
58 Nyby Lina 1 2 0 2
59 Antus Minna 2 2 0 2
60 Pekkarinen Hannah 3 1 1 2
61 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
62 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
63 Kukko Katja 1 1 0 1
64 Pietilä Nina 1 1 0 1
65 Widberg Gunilla 1 1 0 1
66 Braskén Hanna 1 0 1 1
67 Isomäki Noora 1 0 1 1
68 Jumppanen Carola 1 0 1 1
69 Sirén Ann 1 0 1 1
70 Hellman Lovisa 1 0 0 0
71 Nylund Irene 1 0 0 0

Herrstatistik 1989-2018

    Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 346 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 230 250 193 443
4 Käld Torolf 13 162 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Nyström Kim 19 388 153 140 293
7 Nyvall Mikael 13 321 121 76 197
8 Kangas Kai 11 155 113 73 186
9 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
10 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
11 Ludén Ronnie 16 289 105 79 184
12 Kallvik Anton 10 212 118 52 170
13 Holländer Robin 13 278 89 61 150
14 Backlund Markus 15 294 78 60 138
15 Hermanson Olav 11 151 63 64 127
16 Höglund Ronny 10 177 73 42 115
17 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
18 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
19 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
20 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
21 Fredriksson Johnny 10 236 48 50 98
22 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
23 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
24 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
25 Sjöblom Jonathan 13 307 47 27 74
26 Klingenberg Jakob 13 280 22 51 73
27 Österberg Matias 2 36 43 25 68
28 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
29 Knutar Niklas 13 199 35 26 61
30 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
31 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
32 Saari Sami 5 130 23 33 56
33 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
34 Lind Thomas 11 188 22 32 54
35 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
36 Hellström Robert 5 33 32 16 48
37 Edén Mikael 4 85 28 18 46
38 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
39 Paul Niklas 2 39 10 30 40
40 Karjala Janne 3 38 25 14 39
41 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
42 Nyman Alexander 4 91 6 29 35
43 Backman Henry 3 74 23 11 34
44 Öström Kristian 3 39 21 13 34
45 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
46 Hietala Timo 6 120 9 22 31
47 Söderman Peter 7 85 11 19 30
48 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
49 Lillas Didrik 3 76 19 9 28
50 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
51 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
52 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
53 Åström Mats 3 0 11 11 22
54 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
55 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
56 Holm Magnus 6 80 10 8 18
57 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
58 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
59 Forsman Kaj 3 8 10 7 17
60 Enlund Mikael 16 377 0 17 17
61 Hillu Sami 2 39 7 9 16
62 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
63 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
64 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
65 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
66 Holm Patrik 4 75 9 4 13
67 Salo Timo 1 26 8 5 13
68 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
69 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
70 Fors Magnus 2 43 8 4 12
71 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
72 Lokasaari Aapo 1 26 6 6 12
73 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
74 Vähäkangas Johannes 2 49 5 7 12
75 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
76 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
77 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
78 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
79 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
80 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
81 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
82 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
83 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
84 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
85 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
86 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
87 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
88 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
89 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
90 Hermanson Alf 4 64 0 6 6
91 Mutka Roope 4 102 0 6 6
92 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
93 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
94 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
95 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
96 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
97 Lindell Juha 1 13 1 2 3
98 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
99 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
100 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
101 Karjala Harri 1 1 1 1 2
102 Björkholm Colin 5 39 1 1 2
103 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
104 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
105 Portin Martin 4 77 0 2 2
106 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
107 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
108 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
109 Salo Antti 1 21 1 0 1
110 Ojala Janne 2 34 1 0 1
111 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
112 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
113 Portin Erik 1 26 0 1 1
114 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
115 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
116 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
117 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
118 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
119 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
120 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
121 Koskela Jere 1 2 0 0 0
122 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
123 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
124 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
125 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
126 Olki Timo 1 5 0 0 0
127 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
128 Backlund Jan-Olof 2 6 0 0 0
129 Lassander Christoffer 2 6 0 0 0
130 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
131 Nylund Matias 1 7 0 0 0
132 Lackman Marco 1 8 0 0 0
133 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
134 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
135 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
136 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
137 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
138 Björk Patrik 1 18 0 0 0
139 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
140 Sundelin William 2 19 0 0 0
141 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
142 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
143 Kronholm Jori 1 26 0 0 0
144 Hedman Axel 2 27 0 0 0
145 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
146 Kronqvist Anton 2 30 0 0 0
147 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
148 Öhman Janne 3 54 0 0 0
149 Manninen Janne 3 57 0 0 0
150 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0

Spelarstatistik 2017-2018

Divari

  Matcher Mål Passningar Poäng Utvisningar
Kontturi Pekka 24 20 6 26 4
Paul Niklas 21 5 18 23 4
Keskisipilä Jukka 25 10 8 18 10
Niemi Viktori 20 9 9 18 2
Kallvik Anton 11 11 2 13 4
Fredriksson Johnny 25 8 5 13 2
Lokasaari Aapo 26 6 6 12 14
Lillas Didrik 25 9 2 11 4
Honkaniemi Miikka 21 3 6 9 6
Nyvall Mikael 26 3 5 8 50
Saari Sami 26 3 4 7 13
Sjöblom Jonathan 25 2 5 7 10
Poutanen Joonas 14 0 6 6 4
Nilsson Jonathan 26 3 1 4 4
Vähäkangas Johannes 24 2 2 4 4
Heikkilä Jori 13 3 0 3 0
Mutka Roope 26 0 3 3 0
Klingenberg Jakob 26 0 2 2 12
Holländer Robin 7 1 0 1 2
Toivola Petteri 3 1 0 1 0
Hietala Santeri 25 0 1 1 2
Hedman Axel 11 0 0 0 0
Koskela Jere 2 0 0 0 0
Kronqvist Anton 7 0 0 0 0
Ojala Janne 9 0 0 0 0
Sundelin William 5 0 0 0 0
Tuikka Janne 18 0 0 0 0

 

 

Spelarstatistik 2016-2017

Divari          
  Matcher Mål Passningar Poäng Utvisningar
Saaristo Tero 26 26 21 47 4
Kallvik Anton 26 28 8 36 6
Tynkkynen Jonatan 26 14 17 31 6
Nyman Alexander 26 3 15 18 12
Nyvall Mikael 26 11 6 17 18
Paul Niklas 18 5 12 17 0
Fredriksson Johnny 19 7 6 13 4
Isomäki Rami 24 6 7 13 16
Holländer Robin 24 8 1 9 10
Vähäkangas Johannes 25 3 5 8 2
Lillas Didrik 26 4 3 7 6
Brännbacka Tobias 24 2 5 7 8
Klingenberg Jakob 25 1 2 3 21
Sjöblom Jonathan 24 2 0 2 2
Luden Ronnie 8 1 0 1 0
Ojala Janne 25 1 0 1 0
Nilsson Jonathan 16 0 1 1 6
Mutka Roope 24 0 1 1 25
Lillrank Teemu 2 0 0 0 0
Björkholm Colin 4 0 0 0 0
Roslund Staffan 6 0 0 0 0
Sundelin William 14 0 0 0 2
Hedman Axel 16 0 0 0 0
Kronqvist Anton 23 0 0 0 0