Information

Spelarstatistik 2003-2004

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Tyni Erno 25 48 12 60 18
Isomäki Jori 25 10 28 38 6
Paloaho Toni 27 17 16 33 26
Haglund Andreas 22 14 9 23 6
Högstedt Patrik 24 8 13 21 15
Wargh Daniel 26 8 12 20 12
Englund Nils-Johan 27 11 5 16 16
Ludén Ronnie 26 8 4 12 8
Lind Thomas 24 4 4 8 0
Öström Kristian 20 4 3 7 6
Nyström Kim 27 2 4 6 30
Kuoppamaa Jani 9 3 2 5 0
Isomäki Rami 25 3 2 5 6
Knutar Niklas 25 1 4 5 2
Enlund Mikael 26 0 2 2 2
Vikman Ulf 11 0 2 2 2
Ahlnäs Raine 26 1 0 1 2
Kattilakoski Jani 23 0 0 0 0

Spelarstatistik 2004-2005

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Tyni Erno 27 55 25 80 6
Ojala Johnny 27 43 37 80 14
Isomäki Jori 24 11 26 37 6
Paloaho Toni 27 17 17 34 14
Wargh Daniel 27 8 14 22 6
Nyström Kim 22 8 8 16 22
Högstedt Patrik 27 5 9 14 16
Englund Nils-Johan 27 8 3 11 2
Backlund Markus 27 4 7 11 6
Ludén Ronnie 23 8 1 9 12
Knutar Niklas 27 2 3 5 6
Ahlnäs Raine 21 2 2 4 2
Lind Thomas 20 2 0 2 4
Karvonen Teemu 5 1 1 2 0
Pesonen Jani 11 1 1 2 2
Enlund Mikael 27 0 2 2 2
Lindholm Jan 10 1 0 1 2
Klingenberg Jakob 15 1 0 1 4
Kattilakoski Jani 14 0 1 1 0
Lillrank Teemu 13 0 0 0 0

Spelarstatistik 2005-2006

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Karjala Janne 27 22 13 35 12
Ludén Ronnie 26 11 18 29 20
Isomäki Rami 22 10 14 24 4
Karvonen Janne 22 15 7 22 6
Englund Nils-Johan 22 12 7 19 10
Backlund Markus 26 11 6 17 17
Nyström Kim 24 8 9 17 20
Nyvall Mikael 27 10 4 14 19
Mäenpää Sam 25 4 4 8 28
Pahkakangas Jarno 17 2 4 6 14
Sjöblom Jonathan 15 2 2 4 0
Haglund Andreas 11 1 3 4 4
Pesonen Jani 18 2 1 3 2
Nystrand Matias 6 1 2 3 0
Sjöholm Jonas 13 1 2 3 2
Klingenberg Jakob 13 1 2 3 10
Renlund Joakim 5 2 0 2 2
Knutar Niklas 8 0 2 2 2
Holländer Robin 21 0 2 2 4
Karvonen Teemu 17 0 1 1 4
Enlund Mikael 27 0 1 1 18
Brännbacka Tobias 9 0 0 0 2
Kantonen Jani 19 0 0 0 0
Kattilakoski Jani 5 0 0 0 0

Spelarstatistik 2006-2007

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Isomäki Jori 27 6 34 40 14
Karvonen Janne 24 29 7 36 4
Ludén Ronnie 25 21 12 33 4
Nyström Kim 27 13 20 33 8
Haglund Andreas 25 11 12 23 11
Backlund Markus 27 7 9 16 18
Lind Thomas 24 9 5 14 10
Ahlnäs Raine 26 9 3 12 2
Isomäki Rami 26 9 3 12 16
Sjöblom Jonathan 25 6 4 10 2
Nyvall Mikael 15 6 3 9 12
Holm Magnus 27 6 3 9 12
Pahkakangas Jarno 19 4 3 7 14
Högstedt Patrik 11 2 4 6 8
Sjöholm Jonas 23 2 4 6 8
Enlund Mikael 27 0 3 3 0
Karjala Janne 4 2 0 2 0
Kangas Kai 10 2 0 2 2
Knutar Niklas 13 1 0 1 0
Klingenberg Jakob 10 0 1 1 2
Kantonen Jani 10 0 0 0 0

Spelarstatistik 2007-2008

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ojala Johnny 27 28 61 89 12
Österberg Matias 27 36 20 56 6
Nyvall Mikael 27 27 10 37 31
Nyström Kim 27 15 18 33 12
Pahkakangas Jarno 24 20 9 29 30
Paloaho Toni 24 15 14 29 8
Karvonen Janne 10 10 6 16 0
Ludén Ronnie 23 9 7 16 10
Backlund Markus 24 5 6 11 4
Isomäki Rami 10 4 5 9 2
Holm Magnus 23 4 5 9 8
Ahlnäs Raine 23 7 1 8 10
Sjöblom Jonathan 27 4 2 6 4
Enkvist Thomas 19 2 3 5 6
Lind Thomas 19 1 3 4 2
Karjala Janne 7 1 1 2 2
Holländer Robin 25 1 1 2 7
Enlund Mikael 27 0 1 1 0
Strömsnäs Robin 26 0 0 0 0

Spelarstatistik 2008-2009

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ojala Johnny 22 27 35 62 8
Nyström Kim 22 25 11 36 12
Isomäki Jori 21 4 17 21 4
Nyvall Mikael 22 16 4 20 24
Karvonen Janne 14 11 8 19 2
Ludén Ronnie 19 10 9 19 0
Palovaara Tuomas 22 7 6 13 10
Österberg Matias 9 7 5 12 8
Englund Nils-Johan 17 6 3 9 2
Puutio Tuomas 21 3 5 8 6
Pahkakangas Jarno 15 2 6 8 10
Sjöblom Jonathan 22 2 5 7 6
Backlund Markus 22 2 5 7 6
Isomäki Rami 10 2 0 2 0
Fredriksson Johnny 22 2 0 2 8
Klingenberg Jakob 20 1 1 2 12
Holländer Robin 22 0 2 2 2
Byggningsbacka Andreas 10 1 0 1 0
Lind Thomas 9 1 0 1 2
Pirttimäki Mika 16 0 0 0 0
Enlund Mikael 21 0 0 0 0
Backlund Jan-Olof 4 0 0 0 0
Kallvik Anton 6 0 0 0 0
Olki Timo 5 0 0 0 0
Holm Magnus 2 0 0 0 0
Stormåns Ola 10 0 0 0 0

Spelarstatistik 2009-2010

Division I

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ojala Johnny 22 43 31 74 4
Isomäki Jori 21 8 41 49 8
Nyström Kim 22 23 18 41 12
Nyvall Mikael 21 11 6 17 37
Pahkakangas Jarno 21 9 7 16 32
Ludén Ronnie 14 10 5 15 4
Pietilä Juhopekka 22 11 3 14 6
Fredriksson Johnny 21 9 4 13 2
Kallvik Anton 21 8 5 13 2
Brännbacka Tobias 21 7 3 10 8
Sved Jimmy 18 6 2 8 10
Backlund Markus 22 5 3 8 8
Sjöblom Jonathan 22 5 3 8 12
Puutio Tuomas 18 2 6 8 4
Klingenberg Jakob 19 2 5 7 0
Enkvist Thomas 12 3 2 5 6
Holländer Robin 21 2 1 3 4
Toivola Petteri 6 2 0 2 0
Isomäki Rami 8 1 1 2 6
Enlund Mikael 21 0 1 1 0
Strömsnäs Robin 15 0 0 0 0
Backlund Jan-Olof 2 0 0 0 0
Holm Magnus 4 0 0 0 0
Palovaara Tuomas 2 0 0 0 0
Pirttimäki Mika 6 0 0 0 0

Spelarstatistik


Spelarstatistik 1989-2010

Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Haglund Andreas 16 248 192 440
2 Ojala Johnny 9 200 220 420
3 Käld Torolf 13 131 182 313
4 Isomäki Jori 15 83 226 309
5 Tyni Erno 7 219 79 298
6 Nyström Kim 13 97 88 185
7 Kangas Kai 10 97 69 166
8 Ludén Ronnie 11 97 68 165
9 Backlund Markus 14 78 60 138
10 Hermanson Olav 10 61 53 114
11 Paloaho Toni 4 58 50 108
12 Englund Nils-Johan 9 66 39 105
13 Nyvall Mikael 5 70 27 97
14 Karvonen Janne 4 65 28 93
15 Höglund Ronny 9 57 31 88
16 Wargh Daniel 9 34 53 87
17 Österberg Matias 2 43 25 68
18 Pahkakangas Jarno 5 37 29 66
19 Isomäki Rami 7 32 32 64
20 Högstedt Patrik 6 26 37 63
21 Knutar Niklas 12 32 24 56
22 Lind Thomas 11 22 32 54
23 Ahlnäs Raine 6 29 13 42
24 Hellström Robert 4 28 14 42
25 Nybäck Niklas 3 21 21 42
26 Karjala Janne 3 25 14 39
27 Edén Mikael 3 19 17 36
28 Sjöblom Jonathan 5 19 16 35
29 Öström Kristian 3 21 13 34
30 Karlsson Björn-Markus 5 12 14 26
31 Hietala Timo 5 9 15 24
32 Juttuniemi Santtu 2 15 7 22
33 Åström Mats 3 11 11 22
34 Enkvist Thomas 3 12 9 21
35 Linjala Tuukka 1 12 9 21
36 Koskinen Jari 2 11 7 18
37 Holm Magnus 5 10 8 18
38 Forsman Kaj 2 10 7 17
39 Puutio Tuomas 2 5 11 16
40 Fredriksson Johnny 2 11 4 15
41 Pietilä Juhopekka 1 11 3 14
42 Söderman Peter 6 8 6 14
43 Klingenberg Jakob 5 5 9 14
44 Sjöholm Jonas 3 4 10 14
45 Holm Patrik 4 9 4 13
46 Kallvik Anton 2 8 5 13
47 Palovaara Tuomas 2 7 6 13
48 Fors Magnus 2 8 4 12
49 Myllymäki Kim 2 8 4 12
50 Kuoppamaa Jani 2 6 6 12
51 Vikman Ulf 3 6 6 12
52 Enlund Mikael 10 0 12 12
53 Rintala Jarno 3 3 8 11
54 Sarkkinen Mika 1 8 2 10
55 Brännbacka Tobias 2 7 3 10
56 Holländer Robin 4 3 6 9
57 Sved Jimmy 1 6 2 8
58 Penttinen Robert 1 5 3 8
59 Mäenpää Sam 1 4 4 8
60 Sundberg Kenneth 1 5 2 7
61 Qvickström Jan 1 4 3 7
62 Vähärautio Sami 1 2 5 7
63 Kavander Nicklas 2 3 3 6
64 Kuoppamaa Mikko 1 3 3 6
65 Klingenberg Jonas 1 3 2 5
66 Mäkinen Antti 1 3 2 5
67 Pesonen Jani 2 3 2 5
68 Karvonen Teemu 2 1 2 3
69 Lindell Juha 1 1 2 3
70 Nystrand Matias 1 1 2 3
71 Hermanson Alf 3 0 3 3
72 Renlund Joakim 1 2 0 2
73 Toivola Petteri 1 2 0 2
74 Höglund Tommy 2 1 1 2
75 Kuoppamaa Mika 1 0 2 2
76 Nygren Ulf 1 0 2 2
77 Portin Martin 4 0 2 2
78 Byggningsbacka Andreas 1 1 0 1
79 Lindholm Jan 1 1 0 1
80 Salo Antti 1 1 0 1
81 Forslund Hannu 3 0 1 1
82 Kattilakoski Jani 3 0 1 1
83 Portin Erik 1 0 1 1
84 Backlund Jan-Olof 2 0 0 0
85 Björk Patrik 1 0 0 0
86 Haavisto Jiri 1 0 0 0
87 Isosalo Jari 1 0 0 0
88 Kantonen Jani 2 0 0 0
89 Koljonen Risto 1 0 0 0
90 Lillrank Teemu 1 0 0 0
91 Manninen Janne 3 0 0 0
92 Olki Timo 1 0 0 0
93 Pirttimäki Mika 2 0 0 0
94 Sjölund Svante 1 0 0 0
95 Stormåns Ola 1 0 0 0
96 Strömsnäs Robin 2 0 0 0
97 Toivanen Rasmus 1 0 0 0
98 Wikman Kristian 1 0 0 0
99 Öhman Janne 3 0 0 0