Divari
| Matcher | Mål | Passningar | Poäng | Utvisningar | |
| Kontturi Pekka | 24 | 20 | 6 | 26 | 4 |
| Paul Niklas | 21 | 5 | 18 | 23 | 4 |
| Keskisipilä Jukka | 25 | 10 | 8 | 18 | 10 |
| Niemi Viktori | 20 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Kallvik Anton | 11 | 11 | 2 | 13 | 4 |
| Fredriksson Johnny | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Lokasaari Aapo | 26 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Lillas Didrik | 25 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Honkaniemi Miikka | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Nyvall Mikael | 26 | 3 | 5 | 8 | 50 |
| Saari Sami | 26 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| Sjöblom Jonathan | 25 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Poutanen Joonas | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Nilsson Jonathan | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Vähäkangas Johannes | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Heikkilä Jori | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mutka Roope | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Klingenberg Jakob | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Holländer Robin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Toivola Petteri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hietala Santeri | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hedman Axel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koskela Jere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronqvist Anton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ojala Janne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundelin William | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuikka Janne | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Poäng | Utvisningar | |
| Saaristo Tero | 26 | 26 | 21 | 47 | 4 |
| Kallvik Anton | 26 | 28 | 8 | 36 | 6 |
| Tynkkynen Jonatan | 26 | 14 | 17 | 31 | 6 |
| Nyman Alexander | 26 | 3 | 15 | 18 | 12 |
| Nyvall Mikael | 26 | 11 | 6 | 17 | 18 |
| Paul Niklas | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| Fredriksson Johnny | 19 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Isomäki Rami | 24 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| Holländer Robin | 24 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| Vähäkangas Johannes | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Lillas Didrik | 26 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Brännbacka Tobias | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Klingenberg Jakob | 25 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| Sjöblom Jonathan | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Luden Ronnie | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ojala Janne | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nilsson Jonathan | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mutka Roope | 24 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Lillrank Teemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkholm Colin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roslund Staffan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundelin William | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hedman Axel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronqvist Anton | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsonger | Matcher | Mål | Passningar | Totalt | ||
| 1 | Ojala Johnny | 15 | 339 | 372 | 407 | 779 |
| 2 | Isomäki Jori | 22 | 346 | 113 | 357 | 470 |
| 3 | Haglund Andreas | 16 | 230 | 250 | 193 | 443 |
| 4 | Käld Torolf | 13 | 162 | 132 | 184 | 316 |
| 5 | Tyni Erno | 7 | 138 | 219 | 79 | 298 |
| 6 | Nyström Kim | 19 | 388 | 153 | 140 | 293 |
| 7 | Nyvall Mikael | 12 | 295 | 118 | 71 | 189 |
| 8 | Kangas Kai | 11 | 155 | 113 | 73 | 186 |
| 9 | Karvonen Janne | 6 | 122 | 131 | 54 | 185 |
| 10 | Saaristo Tero | 4 | 103 | 117 | 68 | 185 |
| 11 | Ludén Ronnie | 16 | 289 | 105 | 79 | 184 |
| 12 | Kallvik Anton | 9 | 201 | 107 | 50 | 157 |
| 13 | Holländer Robin | 11 | 269 | 88 | 61 | 149 |
| 14 | Backlund Markus | 15 | 294 | 78 | 60 | 138 |
| 15 | Hermanson Olav | 11 | 151 | 63 | 64 | 127 |
| 16 | Höglund Ronny | 10 | 177 | 73 | 42 | 115 |
| 17 | Isomäki Rami | 14 | 251 | 52 | 61 | 113 |
| 18 | Paloaho Toni | 4 | 105 | 58 | 50 | 108 |
| 19 | Englund Nils-Johan | 9 | 174 | 66 | 39 | 105 |
| 20 | Pahkakangas Jarno | 8 | 134 | 57 | 41 | 98 |
| 21 | Wargh Daniel | 9 | 136 | 34 | 53 | 87 |
| 22 | Fredriksson Johnny | 9 | 211 | 40 | 45 | 85 |
| 23 | Ahola Tommi | 3 | 39 | 57 | 23 | 80 |
| 24 | Klingenberg Jakob | 12 | 254 | 22 | 49 | 71 |
| 25 | Österberg Matias | 2 | 36 | 43 | 25 | 68 |
| 26 | Sjöblom Jonathan | 12 | 282 | 45 | 22 | 67 |
| 27 | Högstedt Patrik | 6 | 104 | 26 | 37 | 63 |
| 28 | Knutar Niklas | 13 | 199 | 35 | 26 | 61 |
| 29 | Brännbacka Tobias | 7 | 148 | 26 | 31 | 57 |
| 30 | Kontturi Pekka | 2 | 45 | 43 | 12 | 55 |
| 31 | Nybäck Niklas | 4 | 62 | 27 | 28 | 55 |
| 32 | Lind Thomas | 11 | 188 | 22 | 32 | 54 |
| 33 | Tynkkynen Jonatan | 2 | 49 | 27 | 23 | 50 |
| 34 | Saari Sami | 4 | 104 | 20 | 29 | 49 |
| 35 | Hellström Robert | 5 | 33 | 32 | 16 | 48 |
| 36 | Edén Mikael | 4 | 85 | 28 | 18 | 46 |
| 37 | Ahlnäs Raine | 6 | 145 | 29 | 13 | 42 |
| 38 | Karjala Janne | 3 | 38 | 25 | 14 | 39 |
| 39 | Keskisipilä Jukka | 3 | 38 | 26 | 12 | 38 |
| 40 | Enkvist Thomas | 6 | 77 | 21 | 17 | 38 |
| 41 | Nyman Alexander | 4 | 91 | 6 | 29 | 35 |
| 42 | Backman Henry | 3 | 74 | 23 | 11 | 34 |
| 43 | Öström Kristian | 3 | 39 | 21 | 13 | 34 |
| 44 | Mountassir Samir | 3 | 60 | 17 | 17 | 34 |
| 45 | Hietala Timo | 6 | 120 | 9 | 22 | 31 |
| 46 | Söderman Peter | 7 | 85 | 11 | 19 | 30 |
| 47 | Rynnäs Ville | 3 | 77 | 13 | 16 | 29 |
| 48 | Karlsson Björn-Markus | 5 | 89 | 12 | 14 | 26 |
| 49 | Toivola Petteri | 3 | 48 | 14 | 11 | 25 |
| 50 | Juttuniemi Santtu | 2 | 18 | 15 | 7 | 22 |
| 51 | Åström Mats | 3 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 52 | Linjala Tuukka | 1 | 22 | 12 | 9 | 21 |
| 53 | Koskinen Jari | 3 | 44 | 11 | 7 | 18 |
| 54 | Holm Magnus | 6 | 80 | 10 | 8 | 18 |
| 55 | Pollarinen Petri | 2 | 23 | 12 | 5 | 17 |
| 56 | Forsman Kaj | 3 | 8 | 10 | 7 | 17 |
| 57 | Lillas Didrik | 2 | 51 | 10 | 7 | 17 |
| 58 | Paul Niklas | 1 | 18 | 5 | 12 | 17 |
| 59 | Enlund Mikael | 16 | 377 | 0 | 17 | 17 |
| 60 | Hillu Sami | 2 | 39 | 7 | 9 | 16 |
| 61 | Puutio Tuomas | 2 | 39 | 5 | 11 | 16 |
| 62 | Pietilä Juhopekka | 1 | 22 | 11 | 3 | 14 |
| 63 | Väisänen Juho | 2 | 37 | 5 | 9 | 14 |
| 64 | Sjöholm Jonas | 4 | 76 | 4 | 10 | 14 |
| 65 | Holm Patrik | 4 | 75 | 9 | 4 | 13 |
| 66 | Salo Timo | 1 | 26 | 8 | 5 | 13 |
| 67 | Palovaara Tuomas | 3 | 28 | 7 | 6 | 13 |
| 68 | Myllymäki Kim | 2 | 24 | 8 | 4 | 12 |
| 69 | Fors Magnus | 2 | 43 | 8 | 4 | 12 |
| 70 | Kuoppamaa Jani | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 71 | Vikman Ulf | 3 | 45 | 6 | 6 | 12 |
| 72 | Rintala Jarno | 3 | 62 | 3 | 8 | 11 |
| 73 | Sarkkinen Mika | 1 | 26 | 8 | 2 | 10 |
| 74 | Lehtinen Joni | 1 | 26 | 5 | 5 | 10 |
| 75 | Sved Jimmy | 1 | 18 | 6 | 2 | 8 |
| 76 | Penttinen Robert | 1 | 26 | 5 | 3 | 8 |
| 77 | Höglund Tommy | 3 | 56 | 5 | 3 | 8 |
| 78 | Mäenpää Sam | 1 | 25 | 4 | 4 | 8 |
| 79 | Vähäkangas Johannes | 1 | 25 | 3 | 5 | 8 |
| 80 | Sundberg Kenneth | 1 | 20 | 5 | 2 | 7 |
| 81 | Qvickström Jan | 1 | 26 | 4 | 3 | 7 |
| 82 | Vähärautio Sami | 1 | 24 | 2 | 5 | 7 |
| 83 | Kuoppamaa Mikko | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 84 | Kavander Nicklas | 2 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| 85 | Hermanson Alf | 4 | 64 | 0 | 6 | 6 |
| 86 | Klingenberg Jonas | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 87 | Mäkinen Antti | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 88 | Pesonen Jani | 3 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| 89 | Nystrand Matias | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 90 | Lindell Juha | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Karvonen Teemu | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 |
| 92 | Mutka Roope | 3 | 76 | 0 | 3 | 3 |
| 93 | Renlund Joakim | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Hakala Tommi | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Karjala Harri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | Nilsson Jonathan | 2 | 37 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Björkholm Colin | 5 | 39 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Kuoppamaa Mika | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Nygren Ulf | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 100 | Portin Martin | 4 | 77 | 0 | 2 | 2 |
| 101 | Byggningsbacka Andreas | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Lindholm Jan | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | Kronqvist Filip | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Salo Antti | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | Ojala Janne | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | Hankkio Jussi | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Portin Erik | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | Jumppanen Tony | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Kattilakoski Jani | 3 | 42 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | Forslund Hannu | 3 | 66 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Brännbacka Mathias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Isosalo Jari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Wikman Kristian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Forsbacka Jonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Kouvonen Jalo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Särkiniemi Jesse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hjulfors Anton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Sjölund Svante | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Olki Timo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Vallin Iisakki | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Backlund Jan-Olof | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Lassander Christoffer | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Roslund Staffan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Nylund Matias | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Lackman Marco | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Haavisto Jiri | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Stormåns Ola | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Niemi Viktori | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Sundelin William | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Koppinen Matias | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Lillrank Teemu | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Hedman Axel | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Toivanen Rasmus | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Björk Patrik | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Pirttimäki Mika | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Kronqvist Anton | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Koljonen Risto | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Kronholm Jori | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Kantonen Jani | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Strömsnäs Robin | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Öhman Janne | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Manninen Janne | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Blomqvist Daniel | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Poäng | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 26 | 15 | 21 | 36 | 4 |
| Saaristo Tero | 25 | 21 | 13 | 34 | 22 |
| Kallvik Anton | 24 | 20 | 11 | 31 | 6 |
| Tynkkynen Jonatan | 23 | 13 | 6 | 19 | 6 |
| Holländer Robin | 26 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Fredriksson Johnny | 25 | 7 | 8 | 15 | 9 |
| Isomäki Rami | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| Salo Timo | 26 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| Nyvall Mikael | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| Lillas Didrik | 25 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Rynnäs Ville | 25 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| Isomäki Jori | 26 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| Nyman Alexander | 26 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| Luden Ronnie | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Klingenberg Jakob | 25 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Björkholm Colin | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mutka Roope | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nilsson Jonathan | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sjöblom Jonathan | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pollarinen Petri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemi Viktori | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Enlund Mikael | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsonger | Matcher | Mål | Passningar | Totalt | ||
| 1 | Ojala Johnny | 15 | 339 | 372 | 407 | 779 |
| 2 | Isomäki Jori | 22 | 346 | 113 | 357 | 470 |
| 3 | Haglund Andreas | 16 | 230 | 250 | 193 | 443 |
| 4 | Käld Torolf | 13 | 162 | 132 | 184 | 316 |
| 5 | Tyni Erno | 7 | 138 | 219 | 79 | 298 |
| 6 | Nyström Kim | 19 | 388 | 153 | 140 | 293 |
| 7 | Kangas Kai | 11 | 155 | 113 | 73 | 186 |
| 8 | Karvonen Janne | 6 | 122 | 131 | 54 | 185 |
| 9 | Ludén Ronnie | 15 | 281 | 104 | 79 | 183 |
| 10 | Nyvall Mikael | 11 | 269 | 107 | 65 | 172 |
| 11 | Holländer Robin | 10 | 245 | 80 | 60 | 140 |
| 12 | Saaristo Tero | 3 | 77 | 91 | 47 | 138 |
| 13 | Backlund Markus | 15 | 294 | 78 | 60 | 138 |
| 14 | Hermanson Olav | 11 | 151 | 63 | 64 | 127 |
| 15 | Kallvik Anton | 8 | 175 | 79 | 42 | 121 |
| 16 | Höglund Ronny | 10 | 177 | 73 | 42 | 115 |
| 17 | Paloaho Toni | 4 | 105 | 58 | 50 | 108 |
| 18 | Englund Nils-Johan | 9 | 174 | 66 | 39 | 105 |
| 19 | Isomäki Rami | 13 | 227 | 46 | 54 | 100 |
| 20 | Pahkakangas Jarno | 8 | 134 | 57 | 41 | 98 |
| 21 | Wargh Daniel | 9 | 136 | 34 | 53 | 87 |
| 22 | Ahola Tommi | 3 | 39 | 57 | 23 | 80 |
| 23 | Fredriksson Johnny | 8 | 192 | 33 | 39 | 72 |
| 24 | Österberg Matias | 2 | 36 | 43 | 25 | 68 |
| 25 | Klingenberg Jakob | 11 | 229 | 21 | 47 | 68 |
| 26 | Sjöblom Jonathan | 11 | 258 | 43 | 22 | 65 |
| 27 | Högstedt Patrik | 6 | 104 | 26 | 37 | 63 |
| 28 | Knutar Niklas | 13 | 199 | 35 | 26 | 61 |
| 29 | Kontturi Pekka | 2 | 45 | 43 | 12 | 55 |
| 30 | Nybäck Niklas | 4 | 62 | 27 | 28 | 55 |
| 31 | Lind Thomas | 11 | 188 | 22 | 32 | 54 |
| 32 | Brännbacka Tobias | 6 | 124 | 24 | 26 | 50 |
| 33 | Saari Sami | 4 | 104 | 20 | 29 | 49 |
| 34 | Hellström Robert | 5 | 33 | 32 | 16 | 48 |
| 35 | Edén Mikael | 4 | 85 | 28 | 18 | 46 |
| 36 | Ahlnäs Raine | 6 | 145 | 29 | 13 | 42 |
| 37 | Karjala Janne | 3 | 38 | 25 | 14 | 39 |
| 38 | Keskisipilä Jukka | 3 | 38 | 26 | 12 | 38 |
| 39 | Enkvist Thomas | 6 | 77 | 21 | 17 | 38 |
| 40 | Backman Henry | 3 | 74 | 23 | 11 | 34 |
| 41 | Öström Kristian | 3 | 39 | 21 | 13 | 34 |
| 42 | Mountassir Samir | 3 | 60 | 17 | 17 | 34 |
| 43 | Hietala Timo | 6 | 120 | 9 | 22 | 31 |
| 44 | Söderman Peter | 7 | 85 | 11 | 19 | 30 |
| 45 | Rynnäs Ville | 3 | 77 | 13 | 16 | 29 |
| 46 | Karlsson Björn-Markus | 5 | 89 | 12 | 14 | 26 |
| 47 | Toivola Petteri | 3 | 48 | 14 | 11 | 25 |
| 48 | Juttuniemi Santtu | 2 | 18 | 15 | 7 | 22 |
| 49 | Åström Mats | 3 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 50 | Linjala Tuukka | 1 | 22 | 12 | 9 | 21 |
| 51 | Tynkkynen Jonatan | 1 | 23 | 13 | 6 | 19 |
| 52 | Koskinen Jari | 3 | 44 | 11 | 7 | 18 |
| 53 | Holm Magnus | 6 | 80 | 10 | 8 | 18 |
| 54 | Pollarinen Petri | 2 | 23 | 12 | 5 | 17 |
| 55 | Forsman Kaj | 3 | 8 | 10 | 7 | 17 |
| 56 | Nyman Alexander | 3 | 65 | 3 | 14 | 17 |
| 57 | Enlund Mikael | 16 | 377 | 0 | 17 | 17 |
| 58 | Hillu Sami | 2 | 39 | 7 | 9 | 16 |
| 59 | Puutio Tuomas | 2 | 39 | 5 | 11 | 16 |
| 60 | Pietilä Juhopekka | 1 | 22 | 11 | 3 | 14 |
| 61 | Väisänen Juho | 2 | 37 | 5 | 9 | 14 |
| 62 | Sjöholm Jonas | 4 | 76 | 4 | 10 | 14 |
| 63 | Holm Patrik | 4 | 75 | 9 | 4 | 13 |
| 64 | Salo Timo | 1 | 26 | 8 | 5 | 13 |
| 65 | Palovaara Tuomas | 3 | 28 | 7 | 6 | 13 |
| 66 | Myllymäki Kim | 2 | 24 | 8 | 4 | 12 |
| 67 | Fors Magnus | 2 | 43 | 8 | 4 | 12 |
| 68 | Kuoppamaa Jani | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| 69 | Vikman Ulf | 3 | 45 | 6 | 6 | 12 |
| 70 | Rintala Jarno | 3 | 62 | 3 | 8 | 11 |
| 71 | Sarkkinen Mika | 1 | 26 | 8 | 2 | 10 |
| 72 | Lillas Didrik | 1 | 25 | 6 | 4 | 10 |
| 73 | Lehtinen Joni | 1 | 26 | 5 | 5 | 10 |
| 74 | Sved Jimmy | 1 | 18 | 6 | 2 | 8 |
| 75 | Penttinen Robert | 1 | 26 | 5 | 3 | 8 |
| 76 | Höglund Tommy | 3 | 56 | 5 | 3 | 8 |
| 77 | Mäenpää Sam | 1 | 25 | 4 | 4 | 8 |
| 78 | Sundberg Kenneth | 1 | 20 | 5 | 2 | 7 |
| 79 | Qvickström Jan | 1 | 26 | 4 | 3 | 7 |
| 80 | Vähärautio Sami | 1 | 24 | 2 | 5 | 7 |
| 81 | Kuoppamaa Mikko | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 82 | Kavander Nicklas | 2 | 33 | 3 | 3 | 6 |
| 83 | Hermanson Alf | 4 | 64 | 0 | 6 | 6 |
| 84 | Klingenberg Jonas | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 85 | Mäkinen Antti | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 86 | Pesonen Jani | 3 | 32 | 3 | 2 | 5 |
| 87 | Nystrand Matias | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Lindell Juha | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 89 | Karvonen Teemu | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 |
| 90 | Renlund Joakim | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | Hakala Tommi | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Karjala Harri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Björkholm Colin | 4 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Kuoppamaa Mika | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | Nygren Ulf | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | Mutka Roope | 2 | 52 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Portin Martin | 4 | 77 | 0 | 2 | 2 |
| 98 | Byggningsbacka Andreas | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Lindholm Jan | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Kronqvist Filip | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | Nilsson Jonathan | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Salo Antti | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | Hankkio Jussi | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Portin Erik | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | Jumppanen Tony | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | Kattilakoski Jani | 3 | 42 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Forslund Hannu | 3 | 66 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | Brännbacka Mathias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Isosalo Jari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Wikman Kristian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Forsbacka Jonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Kouvonen Jalo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Särkiniemi Jesse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Hjulfors Anton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Sjölund Svante | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Olki Timo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Vallin Iisakki | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Backlund Jan-Olof | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Lassander Christoffer | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Nylund Matias | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Lackman Marco | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Haavisto Jiri | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Stormåns Ola | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Lillrank Teemu | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Niemi Viktori | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Koppinen Matias | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Toivanen Rasmus | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Björk Patrik | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Pirttimäki Mika | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Koljonen Risto | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Kronholm Jori | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kantonen Jani | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Strömsnäs Robin | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Öhman Janne | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Manninen Janne | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Blomqvist Daniel | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Poäng | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 26 | 27 | 19 | 46 | 6 |
| Saaristo Tero | 26 | 27 | 17 | 44 | 24 |
| Kallvik Anton | 26 | 22 | 9 | 31 | 4 |
| Keskisipilä Jukka | 26 | 20 | 8 | 28 | 6 |
| Mountassir Samir | 26 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Nyvall Mikael | 26 | 7 | 12 | 19 | 24 |
| Holländer Robin | 24 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| Isomäki Jori | 26 | 1 | 16 | 17 | 12 |
| Saari Sami | 26 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Fredriksson Johnny | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Rynnäs Ville | 26 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Backman Henry | 26 | 9 | 1 | 10 | 6 |
| Lehtinen Joni | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Klingenberg Jakob | 24 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| Nyman Alexander | 26 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Sjöblom Jonathan | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Luden Ronnie | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Nyström Kim | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Enlund Mikael | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Brännbacka Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkholm Colin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronqvist Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutka Roope | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Säsonger | Matcher | Mål | Passningar | Totalt | ||
| 1 | Ojala Johnny | 14 | 313 | 357 | 386 | 743 |
| 2 | Isomäki Jori | 21 | 320 | 111 | 349 | 460 |
| 3 | Haglund Andreas | 16 | 230 | 250 | 193 | 443 |
| 4 | Käld Torolf | 13 | 162 | 132 | 184 | 316 |
| 5 | Tyni Erno | 7 | 138 | 219 | 79 | 298 |
| 6 | Nyström Kim | 19 | 388 | 153 | 140 | 293 |
| 7 | Kangas Kai | 11 | 155 | 113 | 73 | 186 |
| 8 | Karvonen Janne | 6 | 122 | 131 | 54 | 185 |
| 9 | Ludén Ronnie | 14 | 266 | 102 | 75 | 177 |
| 10 | Nyvall Mikael | 10 | 243 | 102 | 57 | 159 |
| 11 | Backlund Markus | 15 | 294 | 78 | 60 | 138 |
| 12 | Hermanson Olav | 11 | 151 | 63 | 64 | 127 |
| 13 | Holländer Robin | 9 | 219 | 71 | 52 | 123 |
| 14 | Höglund Ronny | 10 | 177 | 73 | 42 | 115 |
| 15 | Paloaho Toni | 4 | 105 | 58 | 50 | 108 |
| 16 | Englund Nils-Johan | 9 | 174 | 66 | 39 | 105 |
| 17 | Saaristo Tero | 2 | 52 | 70 | 34 | 104 |
| 18 | Pahkakangas Jarno | 8 | 134 | 57 | 41 | 98 |
| 19 | Kallvik Anton | 7 | 151 | 59 | 31 | 90 |
| 20 | Isomäki Rami | 12 | 201 | 38 | 49 | 87 |
| 21 | Wargh Daniel | 9 | 136 | 34 | 53 | 87 |
| 22 | Ahola Tommi | 3 | 39 | 57 | 23 | 80 |
| 23 | Österberg Matias | 2 | 36 | 43 | 25 | 68 |
