Spelarstatistik 1989-2011 | |||||
Säsonger | Mål | Passningar | Totalt | ||
1 | Ojala Johnny | 10 | 244 | 252 | 496 |
2 | Haglund Andreas | 16 | 248 | 192 | 440 |
3 | Isomäki Jori | 16 | 93 | 256 | 349 |
4 | Käld Torolf | 13 | 131 | 182 | 313 |
5 | Tyni Erno | 7 | 219 | 79 | 298 |
6 | Nyström Kim | 14 | 110 | 101 | 211 |
7 | Ludén Ronnie | 12 | 98 | 71 | 169 |
8 | Kangas Kai | 10 | 97 | 69 | 166 |
9 | Backlund Markus | 14 | 78 | 60 | 138 |
10 | Hermanson Olav | 10 | 61 | 53 | 114 |
11 | Nyvall Mikael | 6 | 78 | 32 | 110 |
12 | Paloaho Toni | 4 | 58 | 50 | 108 |
13 | Englund Nils-Johan | 9 | 66 | 39 | 105 |
14 | Karvonen Janne | 4 | 65 | 28 | 93 |
15 | Höglund Ronny | 9 | 57 | 31 | 88 |
16 | Wargh Daniel | 9 | 34 | 53 | 87 |
17 | Pahkakangas Jarno | 6 | 42 | 31 | 73 |
18 | Österberg Matias | 2 | 43 | 25 | 68 |
19 | Isomäki Rami | 8 | 32 | 32 | 64 |
20 | Högstedt Patrik | 6 | 26 | 37 | 63 |
21 | Knutar Niklas | 12 | 32 | 24 | 56 |
22 | Lind Thomas | 11 | 22 | 32 | 54 |
23 | Sjöblom Jonathan | 6 | 27 | 17 | 44 |
24 | Ahlnäs Raine | 6 | 29 | 13 | 42 |
25 | Ahola Tommi | 1 | 29 | 13 | 42 |
26 | Hellström Robert | 4 | 28 | 14 | 42 |
27 | Nybäck Niklas | 3 | 21 | 21 | 42 |
28 | Karjala Janne | 3 | 25 | 14 | 39 |
29 | Edén Mikael | 3 | 19 | 17 | 36 |
30 | Öström Kristian | 3 | 21 | 13 | 34 |
31 | Enkvist Thomas | 4 | 19 | 13 | 32 |
32 | Karlsson Björn-Markus | 5 | 12 | 14 | 26 |
33 | Kallvik Anton | 3 | 17 | 8 | 25 |
34 | Brännbacka Tobias | 3 | 14 | 10 | 24 |
35 | Hietala Timo | 5 | 9 | 15 | 24 |
36 | Fredriksson Johnny | 3 | 13 | 10 | 23 |
37 | Klingenberg Jakob | 6 | 8 | 15 | 23 |
38 | Juttuniemi Santtu | 2 | 15 | 7 | 22 |
39 | Åström Mats | 3 | 11 | 11 | 22 |
40 | Linjala Tuukka | 1 | 12 | 9 | 21 |
41 | Toivola Petteri | 2 | 12 | 8 | 20 |
42 | Koskinen Jari | 3 | 11 | 7 | 18 |
43 | Holm Magnus | 5 | 10 | 8 | 18 |
44 | Forsman Kaj | 2 | 10 | 7 | 17 |
45 | Holländer Robin | 5 | 8 | 9 | 17 |
46 | Puutio Tuomas | 2 | 5 | 11 | 16 |
47 | Pietilä Juhopekka | 1 | 11 | 3 | 14 |
48 | Söderman Peter | 6 | 8 | 6 | 14 |
49 | Sjöholm Jonas | 3 | 4 | 10 | 14 |
50 | Holm Patrik | 4 | 9 | 4 | 13 |
51 | Palovaara Tuomas | 3 | 7 | 6 | 13 |
52 | Fors Magnus | 2 | 8 | 4 | 12 |
53 | Myllymäki Kim | 2 | 8 | 4 | 12 |
54 | Kuoppamaa Jani | 2 | 6 | 6 | 12 |
55 | Vikman Ulf | 3 | 6 | 6 | 12 |
56 | Enlund Mikael | 11 | 0 | 12 | 12 |
57 | Rintala Jarno | 3 | 3 | 8 | 11 |
58 | Sarkkinen Mika | 1 | 8 | 2 | 10 |
59 | Keskisipilä Jukka | 1 | 5 | 4 | 9 |
60 | Sved Jimmy | 1 | 6 | 2 | 8 |
61 | Penttinen Robert | 1 | 5 | 3 | 8 |
62 | Mäenpää Sam | 1 | 4 | 4 | 8 |
63 | Hillu Sami | 1 | 2 | 6 | 8 |
64 | Sundberg Kenneth | 1 | 5 | 2 | 7 |
65 | Qvickström Jan | 1 | 4 | 3 | 7 |
66 | Vähärautio Sami | 1 | 2 | 5 | 7 |
67 | Saari Sami | 1 | 0 | 7 | 7 |
68 | Kavander Nicklas | 2 | 3 | 3 | 6 |
69 | Kuoppamaa Mikko | 1 | 3 | 3 | 6 |
70 | Klingenberg Jonas | 1 | 3 | 2 | 5 |
71 | Mäkinen Antti | 1 | 3 | 2 | 5 |
72 | Pesonen Jani | 2 | 3 | 2 | 5 |
73 | Karvonen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 |
74 | Lindell Juha | 1 | 1 | 2 | 3 |
75 | Nystrand Matias | 1 | 1 | 2 | 3 |
76 | Hermanson Alf | 3 | 0 | 3 | 3 |
77 | Renlund Joakim | 1 | 2 | 0 | 2 |
78 | Höglund Tommy | 2 | 1 | 1 | 2 |
79 | Kuoppamaa Mika | 1 | 0 | 2 | 2 |
80 | Nygren Ulf | 1 | 0 | 2 | 2 |
81 | Portin Martin | 4 | 0 | 2 | 2 |
82 | Byggningsbacka Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 |
83 | Lindholm Jan | 1 | 1 | 0 | 1 |
84 | Salo Antti | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | Forslund Hannu | 3 | 0 | 1 | 1 |
86 | Kattilakoski Jani | 3 | 0 | 1 | 1 |
87 | Portin Erik | 1 | 0 | 1 | 1 |
88 | Backlund Jan-Olof | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Björk Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Haavisto Jiri | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hjulfors Anton | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Isosalo Jari | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jumppanen Tony | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kantonen Jani | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Koljonen Risto | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kronholm Jori | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Lillrank Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manninen Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Olki Timo | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pirttimäki Mika | 2 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sjölund Svante | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | Stormåns Ola | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | Strömsnäs Robin | 2 | 0 | 0 | 0 |
104 | Toivanen Rasmus | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | Wikman Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | Öhman Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
Här finns Blue Fox logo att ladda ner i några olika versioner. Klicka på den logo du vill ha så får du fram den i en större version. Dessa logon går att använda i vanlig ordbehandling, men lämpar sig inte för tryck. Kontakta föreningen om du behöver logo för tryck.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Division II | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Käld Torolf | 6 | 14 | 20 | 2 | |
Haglund Andreas | 12 | 4 | 16 | 2 | |
Isomäki Jori | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Hermanson Olav | 6 | 3 | 9 | 2 | |
Åström Mats | 3 | 4 | 7 | 0 |
Division II | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Käld Torolf | 25 | 33 | 58 | 2 | |
Haglund Andreas | 22 | 22 | 44 | 0 | |
Kangas Kai | 18 | 14 | 32 | 2 | |
Hermanson Olav | 22 | 6 | 28 | 2 | |
Hellström Robert | 18 | 7 | 25 | 2 |
Division I | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Käld Torolf | 18 | 16 | 24 | 40 | 2 |
Haglund Andreas | 18 | 12 | 7 | 19 | 14 |
Kangas Kai | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 |
Hermanson Olav | 18 | 11 | 5 | 16 | 4 |
Isomäki Jori | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Höglund Ronny | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Forsman Kaj | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Åström Mats | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Hellström Robert | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Söderman Peter | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Knutar Niklas | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Hermanson Alf | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nylund Matias | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division I | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Haglund Andreas | 33 | 20 | 53 | 12 | |
Käld Torolf | 19 | 30 | 49 | 4 | |
Kangas Kai | 19 | 14 | 33 | 12 | |
Hermanson Olav | 7 | 6 | 13 | 4 | |
Höglund Ronny | 8 | 4 | 12 | 4 | |
Hellström Robert | 8 | 3 | 11 | 8 | |
Forsman Kaj | 6 | 4 | 10 | 6 | |
Åström Mats | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Söderman Peter | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Knutar Niklas | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Hermanson Alf | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Isomäki Jori | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Backlund Markus | 0 | 1 | 1 | 2 |
Division I | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Haglund Andreas | 22 | 34 | 22 | 56 | 30 |
Käld Torolf | 22 | 24 | 20 | 44 | 4 |
Höglund Ronny | 22 | 16 | 11 | 27 | 8 |
Kangas Kai | 16 | 16 | 4 | 20 | 12 |
Söderman Peter | 22 | 3 | 13 | 16 | 6 |
Nybäck Niklas | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 |
Hermanson Olav | 22 | 2 | 11 | 13 | 16 |
Edén Mikael | 21 | 9 | 1 | 10 | 34 |
Hietala Timo | 21 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Isomäki Jori | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Hellström Robert | 17 | 4 | 2 | 6 | 12 |
Höglund Tommy | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Knutar Niklas | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Hermanson Alf | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Backlund Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsman Kaj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nylund Matias | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division I | |||||
Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
Nybäck Niklas | 20 | 17 | 16 | 33 | 10 |
Edén Mikael | 22 | 15 | 12 | 27 | 40 |
Käld Torolf | 22 | 10 | 15 | 25 | 10 |
Haglund Andreas | 16 | 13 | 10 | 23 | 28 |
Kangas Kai | 21 | 12 | 8 | 20 | 45 |
Höglund Ronny | 22 | 14 | 5 | 19 | 0 |
Hietala Timo | 20 | 7 | 4 | 11 | 33 |
Isomäki Jori | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Knutar Niklas | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Hermanson Olav | 20 | 1 | 7 | 8 | 20 |
Backlund Markus | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Söderman Peter | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Nygren Ulf | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Hellström Robert | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Höglund Tommy | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 |