Information

Spelarstatistik 1995-1996

Salibandyliiga

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Tyni Erno 22 28 10 38 10
Haglund Andreas 22 17 20 37 39
Käld Torolf 22 5 11 16 8
Hermanson Olav 22 6 9 15 22
Höglund Ronny 22 7 1 8 14
Backlund Markus 22 5 2 7 22
Knutar Niklas 22 3 4 7 12
Kangas Kai 21 3 2 5 51
Ojala Johnny 20 3 2 5 10
Edén Mikael 21 2 2 4 14
Kavander Nicklas 22 1 2 3 10
Rintala Jarno 21 1 2 3 8
Nybäck Niklas 19 1 2 3 4
Hietala Timo 18 0 2 2 6
Salo Antti 21 1 0 1 12
Höglund Tommy 18 1 0 1 0
Hermanson Alf 21 0 1 1 5
Manninen Janne 22 0 0 0 0
Söderman Peter 20 0 0 0 2
Björk Patrik 18 0 0 0 4
Vikman Ulf 12 0 0 0 13
Wargh Daniel 4 0 0 0 0
Isomäki Jori 1 0 0 0 0

Spelarstatistik 1996-1997

Salibandyliiga

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ojala Johnny 22 12 12 24 8
Käld Torolf 21 6 14 20 7
Haglund Andreas 21 8 8 16 39
Backlund Markus 22 8 6 14 24
Koskinen Jari 22 9 4 13 22
Tyni Erno 22 8 1 9 10
Hermanson Olav 21 2 7 9 18
Höglund Ronny 21 4 3 7 2
Knutar Niklas 21 6 0 6 4
Edén Mikael 21 2 3 5 12
Karlsson Björn-Markus 21 3 1 4 2
Rintala Jarno 22 2 2 4 24
Kangas Kai 21 2 1 3 20
Wargh Daniel 15 0 3 3 0
Nyström Kim 22 2 0 2 0
Isomäki Jori 1 1 1 2 0
Hietala Timo 22 0 2 2 12
Hermanson Alf 22 0 0 0 0
Forslund Hannu 22 0 0 0 2
Öhman Janne 21 0 0 0 2
Toivanen Rasmus 16 0 0 0 0
Söderman Peter 2 0 0 0 0

Spelarstatistik 1997-1998

Salibandyliiga

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Tyni Erno 22 23 17 40 4
Haglund Andreas 22 16 13 29 14
Isomäki Jori 20 9 11 20 15
Ojala Johnny 20 10 7 17 33
Käld Torolf 20 8 6 14 4
Höglund Ronny 21 9 4 13 4
Backlund Markus 22 9 3 12 8
Hermanson Olav 18 4 3 7 8
Hietala Timo 22 2 4 6 10
Högstedt Patrick 21 3 2 5 4
Koskinen Jari 21 2 3 5 39
Rintala Jarno 19 0 4 4 22
Nyström Kim 21 2 1 3 6
Kavander Niklas 11 2 1 3 2
Karlsson Björn-Markus 21 1 2 3 2
Forslund Hannu 22 0 1 1 0
Lind Thomas 20 0 1 1 6
Öhman Janne 20 0 0 0 4
Söderman Peter 19 0 0 0 2
Manninen Janne 19 0 0 0 2
Wargh Daniel 12 0 0 0 0
Portin Martin 1 0 0 0 0

Spelarstatistik 1998-1999

Salibandyliiga

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Tyni Erno 20 22 6 28 8
Haglund Andreas 22 17 6 23 33
Isomäki Jori 20 5 16 21 16
Ojala Johnny 22 11 9 20 4
Kangas Kai 20 10 2 12 16
Käld Torolf 21 6 5 11 2
Backlund Markus 22 7 2 9 6
Höglund Ronny 22 1 7 8 6
Högstedt Patrik 21 2 5 7 8
Englund Nils-Johan 22 1 4 5 6
Hermanson Olav 22 1 3 4 10
Knutar Niklas 22 1 3 4 6
Hietala Timo 17 0 3 3 6
Karlsson Björn-Markus 20 0 2 2 2
Lind Thomas 11 0 1 1 0
Wargh Daniel 11 0 1 1 2
Forslund Hannu 22 0 0 0 0
Holm Patrik 17 0 0 0 4
Manninen Janne 16 0 0 0 0
Öhman Janne 13 0 0 0 2
Nyström Kim 11 0 0 0 4
Haavisto Jiri 10 0 0 0 0
Portin Martin 6 0 0 0 0

Spelarstatistik 1999-2000

Salibandyliiga

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Haglund Andreas 26 17 14 31 24
Isomäki Jori 27 4 17 21 6
Englund Nils-Johan 25 11 1 12 4
Paloaho Toni 27 9 3 12 8
Sarkkinen Mika 26 8 2 10 6
Fors Magnus 24 7 1 8 4
Backlund Markus 22 3 5 8 12
Knutar Niklas 25 7 0 7 0
Qvickström Jan 26 4 3 7 2
Vähärautio Sami 24 2 5 7 20
Hermanson Olav 26 1 4 5 12
Wargh Daniel 23 1 4 5 2
Höglund Ronny 27 1 2 3 4
Lind Thomas 18 2 0 2 2
Portin Martin 27 0 1 1 0
Koljonen Risto 25 0 0 0 4
Enlund Mikael 21 0 0 0 0
Holm Patrik 18 0 0 0 0
Holm Magnus 17 0 0 0 4
Ludén Ronnie 17 0 0 0 0
Nyström Kim 16 0 0 0 0
Sjölund Svante 4 0 0 0 0
Käld Torolf 1 0 0 0 0
Isosalo Jari 1 0 0 0 0
Wikman Kristian 1 0 0 0 0

Spelarstatistik 2000-2001

Division I          
  Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Haglund Andreas 21 14 14 28 8
Kangas Kai 21 13 9 22 24
Juttuniemi Santtu 18 13 7 20 6
Karlsson Björn-Markus 18 7 8 15 0
Käld Torolf 21 5 8 13 2
Backlund Markus 17 8 2 10 13
Englund Nils-Johan 22 4 6 10 16
Höglund Ronny 20 6 2 8 4
Ludén Ronnie 19 4 3 7 0
Nybäck Niklas 7 3 3 6 2
Ahlnäs Raine 22 3 3 6 4
Klingenberg Jonas 4 3 2 5 0
Mäkinen Antti 15 3 2 5 2
Holm Patrik 16 2 2 4 8
Nyström Kim 20 2 2 4 12
Fors Magnus 19 1 3 4 6
Lindell Juha 13 1 2 3 2
Lind Thomas 22 0 3 3 2
Portin Martin 21 0 1 1 2
Holm Magnus 7 0 0 0 0
Sjöholm Jonas 14 0 0 0 0
Koppinen Matias 15 0 0 0 2
Isomäki Rami 20 0 0 0 0

Spelarstatistik 2001-2002

Division I          
  Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ludén Ronnie 25 15 8 23 6
Linjala Tuukka 22 12 9 21 6
Kangas Kai 25 10 9 19 14
Öström Kristian 19 11 5 16 8
Wargh Daniel 18 4 12 16 2
Englund Nils-Johan 12 9 6 15 2
Lind Thomas 21 2 12 14 8
Myllymäki Kim 24 8 3 11 2
Ahlnäs Raine 27 7 4 11 10
Vikman Ulf 22 6 4 10 26
Isomäki Rami 26 3 7 10 6
Holm Patrik 24 7 2 9 4
Penttinen Robert 26 5 3 8 2
Sundberg Kenneth 20 5 2 7 10
Nyström Kim 26 3 3 6 39
Käld Torolf 12 2 4 6 0
Sjöholm Jonas 26 1 4 5 4
Karlsson Björn-Markus 9 1 1 2 0
Enlund Mikael 24 0 2 2 0
Portin Erik 26 0 1 1 4
Lackman Marco 8 0 0 0 0
Laukkanen Joona 12 0 0 0 0
Portin Martin 22 0 0 0 0

Spelarstatistik 2002-2003

Division II

Matcher Mål Passningar Totalt Utvisningar
Ojala Johnny
23 26 49
Tyni Erno
35 8 43
Isomäki Jori
8 21 29
Wargh Daniel
13 7 20
Haglund Andreas
9 9 18
Enkvist Thomas
7 4 11
Öström Kristian
6 5 11
Högstedt Patrik
6 4 10
Englund Nils-Johan
4 4 8
Kuoppamaa Jani
3 4 7
Kuoppamaa Mikko
3 3 6
Nyström Kim
2 2 4
Lind Thomas
1 3 4
Knutar Niklas
1 3 4
Juttuniemi Santtu
2 0 2
Ludén Ronnie
1 1 2
Kuoppamaa Mika
0 2 2
Myllymäki Kim
0 1 1