| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 26 | 24 | 48 | 72 | 6 |
| Saaristo Tero | 26 | 43 | 17 | 60 | 39 |
| Karvonen Janne | 26 | 41 | 15 | 56 | 8 |
| Isomäki Jori | 26 | 2 | 25 | 27 | 4 |
| Holländer Robin | 26 | 14 | 10 | 24 | 6 |
| Kontturi Pekka | 19 | 21 | 2 | 23 | 6 |
| Kallvik Anton | 26 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Isomäki Rami | 24 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Klingenberg Jakob | 25 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| Mountassir Samir | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Rynnäs Ville | 26 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Brännbacka Tobias | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Nyvall Mikael | 26 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| Fredriksson Johnny | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Backman Henry | 26 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Luden Ronnie | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Sjöblom Jonathan | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Enlund Mikael | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kronqvist Filip | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lassander Christoffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkholm Colin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyström Kim | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nyman Alexander | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Blomqvist Daniel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Styrelse |
||
|
Ordförande Michelle Björkholm Viceordförande Andreas Granholm |
|
Kassör Jessica Furu |
HerrlagetTränare Andreas Nyvall Mikael Nyvall |
DamlagetHuvudtränare Celine Hellström Tränare Pia Juhala |
|
Juniorsektionen |
||
| Ordförande
Jasmine Nyvall |
|
|
|
Webmaster Mårten Andtbacka |
| Säsonger | Mål | Passningar | Totalt | ||
| 1 | Ojala Johnny | 12 | 306 | 319 | 625 |
| 2 | Haglund Andreas | 16 | 248 | 192 | 440 |
| 3 | Isomäki Jori | 18 | 104 | 306 | 410 |
| 4 | Käld Torolf | 13 | 131 | 182 | 313 |
| 5 | Tyni Erno | 7 | 219 | 79 | 298 |
| 6 | Nyström Kim | 17 | 151 | 138 | 289 |
| 7 | Ludén Ronnie | 12 | 98 | 71 | 169 |
| 8 | Kangas Kai | 10 | 97 | 69 | 166 |
| 9 | Backlund Markus | 14 | 78 | 60 | 138 |
| 10 | Nyvall Mikael | 8 | 91 | 42 | 133 |
| 11 | Karvonen Janne | 5 | 90 | 39 | 129 |
| 12 | Hermanson Olav | 10 | 61 | 53 | 114 |
| 13 | Paloaho Toni | 4 | 58 | 50 | 108 |
| 14 | Englund Nils-Johan | 9 | 66 | 39 | 105 |
| 15 | Pahkakangas Jarno | 8 | 57 | 41 | 98 |
| 16 | Höglund Ronny | 9 | 57 | 31 | 88 |
| 17 | Wargh Daniel | 9 | 34 | 53 | 87 |
| 18 | Holländer Robin | 7 | 50 | 32 | 82 |
| 19 | Ahola Tommi | 3 | 57 | 23 | 80 |
| 20 | Isomäki Rami | 10 | 34 | 42 | 76 |
| 21 | Österberg Matias | 2 | 43 | 25 | 68 |
| 22 | Högstedt Patrik | 6 | 26 | 37 | 63 |
| 23 | Knutar Niklas | 12 | 32 | 24 | 56 |
| 24 | Sjöblom Jonathan | 8 | 38 | 17 | 55 |
| 25 | Lind Thomas | 11 | 22 | 32 | 54 |
| 26 | Kallvik Anton | 5 | 28 | 16 | 44 |
| 27 | Klingenberg Jakob | 8 | 13 | 30 | 43 |
| 28 | Ahlnäs Raine | 6 | 29 | 13 | 42 |
| 29 | Hellström Robert | 4 | 28 | 14 | 42 |
| 30 | Brännbacka Tobias | 5 | 23 | 19 | 42 |
| 31 | Nybäck Niklas | 3 | 21 | 21 | 42 |
| 32 | Karjala Janne | 3 | 25 | 14 | 39 |
| 33 | Fredriksson Johnny | 5 | 19 | 20 | 39 |
| 34 | Enkvist Thomas | 6 | 21 | 17 | 38 |
| 35 | Edén Mikael | 3 | 19 | 17 | 36 |
| 36 | Öström Kristian | 3 | 21 | 13 | 34 |
| 37 | Saari Sami | 3 | 12 | 21 | 33 |
| 38 | Kontturi Pekka | 1 | 22 | 10 | 32 |
| 39 | Karlsson Björn-Markus | 5 | 12 | 14 | 26 |
| 40 | Toivola Petteri | 3 | 14 | 11 | 25 |
| 41 | Hietala Timo | 5 | 9 | 15 | 24 |
| 42 | Juttuniemi Santtu | 2 | 15 | 7 | 22 |
| 43 | Åström Mats | 3 | 11 | 11 | 22 |
| 44 | Linjala Tuukka | 1 | 12 | 9 | 21 |
| 45 | Backman Henry | 1 | 13 | 5 | 18 |
| 46 | Koskinen Jari | 3 | 11 | 7 | 18 |
| 47 | Holm Magnus | 5 | 10 | 8 | 18 |
| 48 | Pollarinen Petri | 1 | 12 | 5 | 17 |
| 49 | Forsman Kaj | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 50 | Hillu Sami | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 51 | Puutio Tuomas | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 52 | Pietilä Juhopekka | 1 | 11 | 3 | 14 |
| 53 | Söderman Peter | 6 | 8 | 6 | 14 |
| 54 | Väisänen Juho | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 55 | Sjöholm Jonas | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 56 | Holm Patrik | 4 | 9 | 4 | 13 |
| 57 | Palovaara Tuomas | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 58 | Enlund Mikael | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 59 | Fors Magnus | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 60 | Myllymäki Kim | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 61 | Kuoppamaa Jani | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 62 | Vikman Ulf | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 63 | Rintala Jarno | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 64 | Sarkkinen Mika | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 65 | Keskisipilä Jukka | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 66 | Sved Jimmy | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 67 | Penttinen Robert | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 68 | Mäenpää Sam | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 69 | Sundberg Kenneth | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 70 | Qvickström Jan | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 71 | Vähärautio Sami | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 72 | Kuoppamaa Mikko | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 73 | Kavander Nicklas | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 74 | Klingenberg Jonas | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 75 | Mäkinen Antti | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 76 | Pesonen Jani | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 77 | Mountassir Samir | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 78 | Lindell Juha | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | Nystrand Matias | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 80 | Karvonen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | Hermanson Alf | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | Hakala Tommi | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | Renlund Joakim | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Karjala Harri | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | Höglund Tommy | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Kuoppamaa Mika | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | Nygren Ulf | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Portin Martin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | Byggningsbacka Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Lindholm Jan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Salo Antti | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Hankkio Jussi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Portin Erik | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Jumppanen Tony | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Forslund Hannu | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Kattilakoski Jani | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Björk Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Björkholm Colin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Forsbacka Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Haavisto Jiri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Hjulfors Anton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Isosalo Jari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Koljonen Risto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Kouvonen Jalo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kronholm Jori | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Lassander Christoffer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Lillrank Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Olki Timo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Sjölund Svante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Stormåns Ola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Toivanen Rasmus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Vallin Iisakki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Wikman Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Backlund Jan-Olof | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Blomqvist Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Kantonen Jani | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Pirttimäki Mika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Strömsnäs Robin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Manninen Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Öhman Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 25 | 35 | 33 | 68 | 4 |
| Holländer Robin | 26 | 30 | 16 | 46 | 12 |
| Isomäki Jori | 25 | 8 | 30 | 38 | 6 |
| Nyström Kim | 26 | 19 | 15 | 34 | 8 |
| Kontturi Pekka | 26 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Pahkakangas Jarno | 22 | 13 | 9 | 22 | 34 |
| Backman Henry | 22 | 13 | 5 | 18 | 12 |
| Pollarinen Petri | 20 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Saari Sami | 25 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Kallvik Anton | 25 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Nyvall Mikael | 25 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| Klingenberg Jakob | 26 | 1 | 11 | 12 | 18 |
| Brännbacka Tobias | 26 | 6 | 4 | 10 | 26 |
| Fredriksson Johnny | 23 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| Isomäki Rami | 22 | 2 | 8 | 10 | 31 |
| Väisänen Juho | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Sjöblom Jonathan | 25 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Enkvist Thomas | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Mountassir Samir | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Ahola Tommi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Enlund Mikael | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Blomqvist Daniel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallin Iisakki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyföreningen Blue Fox har även två seniorlag som spelar längre ner i seriesystemet. Herrar II spelar i division 4 och damer II spelar i division 3. Mera information om respektive lag hittar du här i menyn till vänster.
| Spelarstatistik 1989-2012 | |||||
| Säsonger | Mål | Passningar | Totalt | ||
| 1 | Ojala Johnny | 11 | 271 | 286 | 557 |
| 2 | Haglund Andreas | 16 | 248 | 192 | 440 |
| 3 | Isomäki Jori | 17 | 96 | 276 | 372 |
| 4 | Käld Torolf | 13 | 131 | 182 | 313 |
| 5 | Tyni Erno | 7 | 219 | 79 | 298 |
| 6 | Nyström Kim | 16 | 132 | 123 | 255 |
| 7 | Ludén Ronnie | 12 | 98 | 71 | 169 |
| 8 | Kangas Kai | 10 | 97 | 69 | 166 |
| 9 | Backlund Markus | 14 | 78 | 60 | 138 |
| 10 | Karvonen Janne | 5 | 90 | 39 | 129 |
| 11 | Nyvall Mikael | 7 | 84 | 36 | 120 |
| 12 | Hermanson Olav | 10 | 61 | 53 | 114 |
| 13 | Paloaho Toni | 4 | 58 | 50 | 108 |
| 14 | Englund Nils-Johan | 9 | 66 | 39 | 105 |
| 15 | Höglund Ronny | 9 | 57 | 31 | 88 |
| 16 | Wargh Daniel | 9 | 34 | 53 | 87 |
| 17 | Ahola Tommi | 2 | 55 | 23 | 78 |
| 18 | Pahkakangas Jarno | 7 | 44 | 32 | 76 |
| 19 | Österberg Matias | 2 | 43 | 25 | 68 |
| 20 | Isomäki Rami | 9 | 32 | 34 | 66 |
| 21 | Högstedt Patrik | 6 | 26 | 37 | 63 |
| 22 | Knutar Niklas | 12 | 32 | 24 | 56 |
| 23 | Lind Thomas | 11 | 22 | 32 | 54 |
| 24 | Sjöblom Jonathan | 7 | 31 | 17 | 48 |
| 25 | Ahlnäs Raine | 6 | 29 | 13 | 42 |
| 26 | Hellström Robert | 4 | 28 | 14 | 42 |
| 27 | Nybäck Niklas | 3 | 21 | 21 | 42 |
| 28 | Karjala Janne | 3 | 25 | 14 | 39 |
| 29 | Holländer Robin | 6 | 20 | 16 | 36 |
| 30 | Edén Mikael | 3 | 19 | 17 | 36 |
| 31 | Öström Kristian | 3 | 21 | 13 | 34 |
| 32 | Enkvist Thomas | 5 | 20 | 13 | 33 |
| 33 | Brännbacka Tobias | 4 | 17 | 15 | 32 |
| 34 | Klingenberg Jakob | 7 | 12 | 19 | 31 |
| 35 | Kallvik Anton | 4 | 19 | 11 | 30 |
| 36 | Fredriksson Johnny | 4 | 15 | 14 | 29 |
| 37 | Karlsson Björn-Markus | 5 | 12 | 14 | 26 |
| 38 | Toivola Petteri | 3 | 14 | 11 | 25 |
| 39 | Hietala Timo | 5 | 9 | 15 | 24 |
| 40 | Juttuniemi Santtu | 2 | 15 | 7 | 22 |
| 41 | Åström Mats | 3 | 11 | 11 | 22 |
| 42 | Linjala Tuukka | 1 | 12 | 9 | 21 |
| 43 | Koskinen Jari | 3 | 11 | 7 | 18 |
| 44 | Holm Magnus | 5 | 10 | 8 | 18 |
| 45 | Saari Sami | 2 | 7 | 11 | 18 |
| 46 | Forsman Kaj | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 47 | Hillu Sami | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 48 | Puutio Tuomas | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 49 | Pietilä Juhopekka | 1 | 11 | 3 | 14 |
| 50 | Söderman Peter | 6 | 8 | 6 | 14 |
| 51 | Sjöholm Jonas | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 52 | Holm Patrik | 4 | 9 | 4 | 13 |
| 53 | Palovaara Tuomas | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 54 | Fors Magnus | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 55 | Myllymäki Kim | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 56 | Kuoppamaa Jani | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 57 | Vikman Ulf | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 58 | Enlund Mikael | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 59 | Rintala Jarno | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 60 | Sarkkinen Mika | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 61 | Keskisipilä Jukka | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 62 | Sved Jimmy | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 63 | Penttinen Robert | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 64 | Mäenpää Sam | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 65 | Sundberg Kenneth | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 66 | Qvickström Jan | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 67 | Vähärautio Sami | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 68 | Kuoppamaa Mikko | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 69 | Kavander Nicklas | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 70 | Väisänen Juho | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 71 | Klingenberg Jonas | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 72 | Mäkinen Antti | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 73 | Pesonen Jani | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 74 | Lindell Juha | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 75 | Nystrand Matias | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | Karvonen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Hermanson Alf | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Hakala Tommi | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | Renlund Joakim | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 80 | Karjala Harri | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Höglund Tommy | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | Kuoppamaa Mika | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Nygren Ulf | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Portin Martin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Byggningsbacka Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Lindholm Jan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Salo Antti | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Hankkio Jussi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Portin Erik | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Jumppanen Tony | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Forslund Hannu | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Kattilakoski Jani | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Björk Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Björkholm Colin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Blomqvist Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Forsbacka Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Haavisto Jiri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hjulfors Anton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Isosalo Jari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Koljonen Risto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kouvonen Jalo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kronholm Jori | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Lassander Christoffer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Lillrank Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Olki Timo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Sjölund Svante | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Stormåns Ola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Toivanen Rasmus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Wikman Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Backlund Jan-Olof | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Kantonen Jani | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Pirttimäki Mika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Strömsnäs Robin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Manninen Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Öhman Janne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Divari | |||||
| Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 26 | 27 | 34 | 61 | 8 |
| Ahola Tommi | 14 | 26 | 10 | 36 | 2 |
| Karvonen Janne | 26 | 25 | 11 | 36 | 16 |
| Nyström Kim | 26 | 14 | 14 | 28 | 18 |
| Isomäki Jori | 18 | 3 | 20 | 23 | 6 |
| Holländer Robin | 26 | 12 | 7 | 19 | 8 |
| Saari Sami | 25 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Nyvall Mikael | 26 | 6 | 4 | 10 | 18 |
| Hillu Sami | 22 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Klingenberg Jakob | 26 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Brännbacka Tobias | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Fredriksson Johnny | 26 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Väisänen Juho | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Kallvik Anton | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Toivola Petteri | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sjöblom Jonathan | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Pahkakangas Jarno | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Hakala Tommi | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Karjala Harri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Isomäki Rami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Enkvist Thomas | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Keskisipilä Jukka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jumppanen Tony | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hankkio Jussi | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Enlund Mikael | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blomqvist Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björkholm Colin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lassander Christoffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsbacka Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouvonen Jalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 1 |
|||||
| Matcher | Mål | Passningar | Totalt | Utvisningar | |
| Ojala Johnny | 28 | 44 | 32 | 76 | 18 |
| Ahola Tommi | 23 | 29 | 13 | 42 | 8 |
| Isomäki Jori | 28 | 10 | 30 | 40 | 2 |
| Nyström Kim | 28 | 13 | 13 | 26 | 10 |
| Toivola Petteri | 28 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Brännbacka Tobias | 27 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| Nyvall Mikael | 28 | 8 | 5 | 13 | 28 |
| Kallvik Anton | 28 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| Enkvist Thomas | 26 | 7 | 4 | 11 | 27 |
| Sjöblom Jonathan | 26 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| Keskisipilä Jukka | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Klingenberg Jakob | 26 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Holländer Robin | 28 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Fredriksson Johnny | 28 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Hillu Sami | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Pahkakangas Jarno | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Saari Sami | 28 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Ludén Ronnie | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Enlund Mikael | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jumppanen Tony | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronholm Jori | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isomäki Rami | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Palovaara Tuomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjulfors Anton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koskinen Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |