Information

Styrelse 2024-2025

Michelle Björkholm (ordförande)

Andreas Granholm (viceordförande)

Jessica Wik (kassör)

Celine Hellström (sekreterare)

Jessica Furu

Johan Gunn

Peter Nordström

Jasmine Nyvall

Damstatistik 2007-2024

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 14 105 66 171
2 Sandin Rose-Marie 11 72 59 131
3 Caldén Sofia 8 72 57 129
4 Smedman (Strömsholm) Johanna 10 48 80 128
5 Hillberg Maria 4 65 47 112
6 Lindholm Julina 9 51 39 90
7 Penttinen Emelie 6 41 36 77
8 Luomaranta (Hautala) Suvi 7 32 42 74
9 Kjellman Tove 6 37 36 73
10 Holm Sofia 4 34 30 64
11 Storskrubb Jessica 5 35 27 62
12 Nyby Lina 4 44 17 61
13 Juhala Pia 8 26 35 61
14 Nylund Anna 3 22 33 55
15 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
16 Ojala Kajsa 4 22 26 48
17 Vähäkangas Emma 4 26 15 41
18 Söderholm Camilla 5 19 18 37
19 Rolander Lotta 5 24 11 35
20 Alatalo Larissa 5 21 12 33
21 Rudnäs Evelina 9 18 15 33
22 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
23 Hellström Celine 6 10 21 31
24 Lahti Sofia 1 18 11 29
25 Björk Sophie 7 8 20 28
26 Storskrubb Julia 1 18 9 27
27 Gillberg Lena 2 12 15 27
28 Björkholm Michelle 7 13 13 26
29 Nordström Emma 3 17 8 25
30 Riikola Laura 3 13 11 24
31 Isomäki Neea 3 14 9 23
32 Kock Jeanette 4 11 12 23
33 Gädda Lea 2 14 7 21
34 Pietilä Janika 1 19 1 20
35 Weckstén Mette 2 12 7 19
36 Helsing Isabella 7 14 4 18
37 Blomqvist Victoria 10 4 14 18
38 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
39 Svenns Sabina 2 11 6 17
40 Sundkvist Sabina 3 8 9 17
41 Isomäki Noora 3 6 10 16
42 Sundsten Tove 4 6 10 16
43 Österman Susanna 2 5 11 16
44 Lapinkoski Noora 2 9 6 15
45 Hedman Alma 3 5 10 15
46 Penttinen Janina 2 4 9 13
47 Virtanen Elisa 2 8 4 12
48 Nylund Irma 3 7 5 12
49 Björkman Tina 1 4 8 12
50 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
51 Kivikangas Henni 2 6 5 11
52 Hakala Anniina 1 8 2 10
53 Fredriksson Sara 5 6 4 10
54 Kosonen Vilma 2 3 7 10
55 Vilkas Minna 2 3 7 10
56 Sundelin Ida 1 7 2 9
57 Holländer Engla-Lie 3 6 3 9
58 Nygård Emilie 3 5 4 9
59 Kangas Jenna 2 1 8 9
60 Kosonen Veera 1 5 3 8
61 Böös Ria 1 3 5 8
62 Sutinen Sofiina 1 2 6 8
63 Koskela Keena 1 5 2 7
64 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
65 Johansson Milla 2 5 2 7
66 Braskén Maria 1 4 3 7
67 Sundholm Sofia 1 3 4 7
68 Wik Elin 3 2 5 7
69 Stenmark Hanna 2 3 3 6
70 Backman Mikaela 1 2 4 6
71 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
72 Pekkarinen Hannah 11 1 5 6
73 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
74 Markkula Tanja 1 0 5 5
75 Caldén Mikaela 1 4 0 4
76 Nyvall Jasmine 1 1 3 4
77 Malinen Anni 2 0 4 4
78 Bränn Margita 1 3 0 3
79 Puskala Emma 2 3 0 3
80 Kangas Vilma 1 2 1 3
81 Strengell Zina 1 2 1 3
82 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
83 Bertell Tilda 1 1 2 3
84 Forsbacka Moa 1 1 2 3
85 Hietikko Mariia 1 1 2 3
86 Norrgård Hanna 1 1 2 3
87 Antus Minna 2 2 0 2
88 Wiklund Melva 1 1 1 2
89 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
90 Nikko Susanne 2 0 2 2
91 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
92 Kukko Katja 1 1 0 1
93 Pietilä Nina 1 1 0 1
94 Salmi Enni 1 1 0 1
95 Widberg Gunilla 1 1 0 1
96 Braskén Hanna 1 0 1 1
97 Jumppanen Carola 1 0 1 1
98 Karlsson Emely 1 0 1 1
99 Sirén Anna 1 0 1 1
100 Hakula Elli 1 0 0 0
101 Hellman Lovisa 1 0 0 0
102 Koivisto Saimi 1 0 0 0
103 Nybäck Anna 1 0 0 0
104 Nylund Irene 1 0 0 0
105 Öhman Nadja 1 0 0 0
106 Paloaho Marlena 1 0 0 0
107 Slotte Agnes 1 0 0 0
108 Soininen Mira-Tuulia 1 0 0 0
109 Vainio Hanna 1 0 0 0
110 Vuorinen Linda 1 0 0 0
111 Wentjärvi Adéla 1 0 0 0
112 Blomqvist Lisette 2 0 0 0
113 Riippa Iitu 2 0 0 0

Herrstatistik 1989-2024

    Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 364 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 248 250 193 443
4 Käld Torolf 13 180 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Kallvik Anton 15 284 186 108 294
7 Nyström Kim 19 388 153 140 293
8 Nyvall Mikael 18 406 168 109 277
9 Ludén Ronnie 21 362 134 100 234
10 Fredriksson Jhonny 16 317 104 88 192
11 Kangas Kai 11 173 113 73 186
12 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
13 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
14 Holländer Robin 14 286 89 64 153
15 Backlund Markus 15 294 78 60 138
16 Lillas Didrik 5 113 89 45 134
17 Hermanson Olav 11 169 63 64 127
18 Nylund Jack 6 97 50 76 126
19 Höglund Ronny 10 195 73 42 115
20 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
21 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
22 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
23 Sundelin William 7 100 62 38 100
24 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
25 Sjöblom Jonathan 17 372 54 41 95
26 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
27 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
28 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
29 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
30 Österberg Matias 2 36 43 25 68
31 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
32 Knutar Niklas 13 217 35 26 61
33 Wingren Elliot 3 43 36 23 59
34 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
35 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
36 Saari Sami 5 130 23 33 56
37 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
38 Lassander Christoffer 6 59 26 28 54
39 Lind Thomas 11 188 22 32 54
40 Vähäkangas Johannes 4 67 26 27 53
41 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
42 Hellström Robert 5 51 32 16 48
43 Nyman Alexander 5 100 10 37 47
44 Edén Mikael 4 85 28 18 46
45 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
46 Paul Niklas 2 39 10 30 40
47 Karjala Janne 3 38 25 14 39
48 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
49 Backman Henry 3 74 23 11 34
50 Öström Kristian 3 39 21 13 34
51 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
52 Pukkinen Juuso 4 44 12 19 31
53 Hietala Timo 6 120 9 22 31
54 Söderman Peter 7 103 11 19 30
55 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
56 Björkholm Colin 9 97 8 19 27
57 Björkström Simon 1 18 15 11 26
58 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
59 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
60 Forsbacka Max 3 31 14 9 23
61 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
62 Åström Mats 3 18 11 11 22
63 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
64 Hedman Axel 4 64 4 17 21
65 Nyvall Casper 3 48 13 5 18
66 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
67 Holm Magnus 6 80 10 8 18
68 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
69 Tähkä Kasper 1 9 12 5 17
70 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
71 Forsman Kaj 3 26 10 7 17
72 Enlund Mikael 17 382 0 17 17
73 Hillu Sami 2 39 7 9 16
74 Eklund Jonathan 1 19 5 11 16
75 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
76 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
77 Lillas Adrian 4 54 11 3 14
78 Lokasaari Aapo 2 28 8 6 14
79 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
80 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
81 Holm Patrik 4 75 9 4 13
82 Salo Timo 1 26 8 5 13
83 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
84 Knutar Mario 1 19 8 4 12
85 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
86 Fors Magnus 2 43 8 4 12
87 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
88 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
89 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
90 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
91 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
92 Björkström Kevin 2 38 5 5 10
93 Smedman Tomas 3 32 3 7 10
94 Korpitie Simo 1 15 7 2 9
95 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
96 Krokvik David 6 82 1 8 9
97 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
98 Lakso Teemu 2 10 5 3 8
99 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
100 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
101 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
102 Lantela Robin 2 31 3 5 8
103 Nyman Elias 1 3 7 0 7
104 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
105 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
106 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
107 Nikonen Joakim 3 34 4 2 6
108 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
109 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
110 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
111 Karjanlahti Eero 2 4 2 4 6
112 Hakanen Riku 1 2 0 6 6
113 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
114 Allonen Aki 2 32 0 6 6
115 Hermanson Alf 5 82 0 6 6
116 Mutka Roope 4 102 0 6 6
117 Repo Juho 1 2 5 0 5
118 Jyrkiäinen Matti 1 2 3 2 5
119 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
120 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
121 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
122 Uusi-Laitala Santeri 1 3 1 4 5
123 Karukka Iisakki 1 19 1 4 5
124 Eklund Joel 1 3 3 1 4
125 Luhtala Aatu 2 7 2 2 4
126 Lund Viktor 2 9 2 2 4
127 Jaskari Justus 1 12 2 2 4
128 Östman Kim 1 13 2 2 4
129 Nybäck Arvid 3 34 2 2 4
130 Haapaniemi Eero 1 6 1 3 4
131 Koponen Tony 1 6 1 3 4
132 Mäenpää Eero 2 6 1 3 4
133 Kronqvist Anton 5 74 0 4 4
134 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
135 Kirvesniemi Antti 1 2 2 1 3
136 Tammiranta Aaro 1 2 2 1 3
137 Karjanlahti Eemeli 1 3 2 1 3
138 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
139 Räty Severi 2 9 1 2 3
140 Lindell Juha 1 13 1 2 3
141 Isomaa Oskar 1 15 1 2 3
142 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
143 Kronholm Jori 2 31 1 2 3
144 Latvala Miika 1 2 2 0 2
145 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
146 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
147 Karjala Harri 1 1 1 1 2
148 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
149 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
150 Portin Martin 4 77 0 2 2
151 Haveri Elmeri 1 1 1 0 1
152 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
153 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
154 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
155 Salo Antti 1 21 1 0 1
156 Ojala Janne 2 34 1 0 1
157 Pärssinen Nico 1 12 0 1 1
158 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
159 Sundberg Jon 1 18 0 1 1
160 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
161 Portin Erik 1 26 0 1 1
162 Svanbäck Filip 3 26 0 1 1
163 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
164 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
165 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
166 Back Daniel 1 1 0 0 0
167 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
168 Haavisto Aapo 1 1 0 0 0
169 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
170 Pohto Nico-Ville 1 1 0 0 0
171 Sillanpää Jesse 1 1 0 0 0
172 Svanbäck Elias 1 1 0 0 0
173 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
174 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
175 Koskela Jere 1 2 0 0 0
176 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
177 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
178 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
179 Kalander Mathias 1 4 0 0 0
180 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
181 Olki Timo 1 5 0 0 0
182 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
183 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
184 Juthbacka Benjamin 2 7 0 0 0
185 Blomqvist Alexander 1 8 0 0 0
186 Lackman Marco 1 8 0 0 0
187 Virtanen Sebastian 1 9 0 0 0
188 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
189 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
190 Honko Valtteri 1 13 0 0 0
191 Jåfs Jonathan 1 13 0 0 0
192 Korkea-Aho Rasmus 1 13 0 0 0
193 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
194 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
195 Sampert Richard 1 16 0 0 0
196 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
197 Björk Patrik 1 18 0 0 0
198 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
199 Nylund Matias 2 22 0 0 0
200 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
201 Granholm Andreas 2 25 0 0 0
202 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
203 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
204 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
205 Öhman Janne 3 54 0 0 0
206 Manninen Janne 3 57 0 0 0
207 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0
208 Backlund Jan-Olof 6 67 0 0 0

Herrstatistik 1989-2023

    Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 364 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 248 250 193 443
4 Käld Torolf 13 180 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Nyström Kim 19 388 153 140 293
7 Kallvik Anton 14 275 183 107 290
8 Nyvall Mikael 17 386 167 107 274
9 Ludén Ronnie 20 346 132 98 230
10 Fredriksson Jhonny 15 314 103 85 188
11 Kangas Kai 11 173 113 73 186
12 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
13 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
14 Holländer Robin 14 286 89 64 153
15 Backlund Markus 15 294 78 60 138
16 Lillas Didrik 5 113 89 45 134
17 Hermanson Olav 11 169 63 64 127
18 Höglund Ronny 10 195 73 42 115
19 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
20 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
21 Nylund Jack 5 77 44 62 106
22 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
23 Sundelin William 7 100 62 38 100
24 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
25 Sjöblom Jonathan 16 355 52 40 92
26 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
27 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
28 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
29 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
30 Österberg Matias 2 36 43 25 68
31 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
32 Knutar Niklas 13 217 35 26 61
33 Wingren Elliot 3 43 36 23 59
34 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
35 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
36 Saari Sami 5 130 23 33 56
37 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
38 Lind Thomas 11 188 22 32 54
39 Vähäkangas Johannes 4 67 26 27 53
40 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
41 Hellström Robert 5 51 32 16 48
42 Nyman Alexander 5 100 10 37 47
43 Edén Mikael 4 85 28 18 46
44 Lassander Christoffer 5 51 22 24 46
45 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
46 Paul Niklas 2 39 10 30 40
47 Karjala Janne 3 38 25 14 39
48 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
49 Backman Henry 3 74 23 11 34
50 Öström Kristian 3 39 21 13 34
51 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
52 Hietala Timo 6 120 9 22 31
53 Söderman Peter 7 103 11 19 30
54 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
55 Pukkinen Juuso 3 37 10 18 28
56 Björkholm Colin 9 97 8 19 27
57 Björkström Simon 1 18 15 11 26
58 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
59 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
60 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
61 Åström Mats 3 18 11 11 22
62 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
63 Hedman Axel 4 64 4 17 21
64 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
65 Holm Magnus 6 80 10 8 18
66 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
67 Tähkä Kasper 1 9 12 5 17
68 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
69 Forsman Kaj 3 26 10 7 17
70 Enlund Mikael 16 377 0 17 17
71 Hillu Sami 2 39 7 9 16
72 Eklund Jonathan 1 19 5 11 16
73 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
74 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
75 Lillas Adrian 4 54 11 3 14
76 Lokasaari Aapo 2 28 8 6 14
77 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
78 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
79 Holm Patrik 4 75 9 4 13
80 Salo Timo 1 26 8 5 13
81 Nyvall Casper 2 30 8 5 13
82 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
83 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
84 Fors Magnus 2 43 8 4 12
85 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
86 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
87 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
88 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
89 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
90 Smedman Tomas 3 32 3 7 10
91 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
92 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
93 Lakso Teemu 2 10 5 3 8
94 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
95 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
96 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
97 Krokvik David 5 62 1 7 8
98 Nyman Elias 1 3 7 0 7
99 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
100 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
101 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
102 Forsbacka Max 2 13 6 0 6
103 Nikonen Joakim 3 34 4 2 6
104 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
105 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
106 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
107 Karjanlahti Eero 2 4 2 4 6
108 Hakanen Riku 1 2 0 6 6
109 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
110 Hermanson Alf 5 82 0 6 6
111 Mutka Roope 4 102 0 6 6
112 Repo Juho 1 2 5 0 5
113 Jyrkiäinen Matti 1 2 3 2 5
114 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
115 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
116 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
117 Uusi-Laitala Santeri 1 3 1 4 5
118 Karukka Iisakki 1 19 1 4 5
119 Lantela Robin 1 19 1 4 5
120 Allonen Aki 1 20 0 5 5
121 Eklund Joel 1 3 3 1 4
122 Luhtala Aatu 2 7 2 2 4
123 Jaskari Justus 1 12 2 2 4
124 Nybäck Arvid 2 26 2 2 4
125 Haapaniemi Eero 1 6 1 3 4
126 Koponen Tony 1 6 1 3 4
127 Mäenpää Eero 2 6 1 3 4
128 Kronqvist Anton 5 74 0 4 4
129 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
130 Kirvesniemi Antti 1 2 2 1 3
131 Tammiranta Aaro 1 2 2 1 3
132 Karjanlahti Eemeli 1 3 2 1 3
133 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
134 Räty Severi 2 9 1 2 3
135 Lindell Juha 1 13 1 2 3
136 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
137 Kronholm Jori 2 31 1 2 3
138 Latvala Miika 1 2 2 0 2
139 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
140 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
141 Karjala Harri 1 1 1 1 2
142 Lund Viktor 1 6 1 1 2
143 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
144 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
145 Portin Martin 4 77 0 2 2
146 Haveri Elmeri 1 1 1 0 1
147 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
148 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
149 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
150 Salo Antti 1 21 1 0 1
151 Ojala Janne 2 34 1 0 1
152 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
153 Björkström Kevin 1 18 0 1 1
154 Sundberg Jon 1 18 0 1 1
155 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
156 Portin Erik 1 26 0 1 1
157 Svanbäck Filip 3 26 0 1 1
158 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
159 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
160 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
161 Back Daniel 1 1 0 0 0
162 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
163 Haavisto Aapo 1 1 0 0 0
164 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
165 Juthbacka Benjamin 1 1 0 0 0
166 Pohto Nico-Ville 1 1 0 0 0
167 Sillanpää Jesse 1 1 0 0 0
168 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
169 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
170 Koskela Jere 1 2 0 0 0
171 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
172 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
173 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
174 Kalander Mathias 1 4 0 0 0
175 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
176 Olki Timo 1 5 0 0 0
177 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
178 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
179 Lackman Marco 1 8 0 0 0
180 Granholm Andreas 1 9 0 0 0
181 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
182 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
183 Honko Valtteri 1 13 0 0 0
184 Jåfs Jonathan 1 13 0 0 0
185 Korkea-Aho Rasmus 1 13 0 0 0
186 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
187 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
188 Sampert Richard 1 16 0 0 0
189 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
190 Björk Patrik 1 18 0 0 0
191 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
192 Nylund Matias 2 22 0 0 0
193 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
194 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
195 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
196 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
197 Öhman Janne 3 54 0 0 0
198 Manninen Janne 3 57 0 0 0
199 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0
200 Backlund Jan-Olof 6 67 0 0 0

Damstatistik 2007-2023

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 14 105 66 171
2 Caldén Sofia 8 72 57 129
3 Sandin Rose-Marie 10 64 56 120
4 Hillberg Maria 4 65 47 112
5 Strömsholm Johanna 9 42 66 108
6 Penttinen Emelie 6 41 36 77
7 Lindholm Julina 8 40 36 76
8 Luomaranta (Hautala) Suvi 7 32 42 74
9 Kjellman Tove 6 37 36 73
10 Holm Sofia 4 34 30 64
11 Storskrubb Jessica 5 35 27 62
12 Nyby Lina 4 44 17 61
13 Juhala Pia 8 26 35 61
14 Nylund Anna 3 22 33 55
15 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
16 Ojala Kajsa 4 22 26 48
17 Vähäkangas Emma 4 26 15 41
18 Söderholm Camilla 5 19 18 37
19 Rolander Lotta 5 24 11 35
20 Alatalo Larissa 5 21 12 33
21 Rudnäs Evelina 9 18 15 33
22 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
23 Hellström Celine 5 9 21 30
24 Lahti Sofia 1 18 11 29
25 Björk Sophie 7 8 20 28
26 Gillberg Lena 2 12 15 27
27 Björkholm Michelle 7 13 13 26
28 Nordström Emma 3 17 8 25
29 Riikola Laura 3 13 11 24
30 Kock Jeanette 4 11 12 23
31 Gädda Lea 2 14 7 21
32 Pietilä Janika 1 19 1 20
33 Weckstén Mette 2 12 7 19
34 Helsing Isabella 7 14 4 18
35 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
36 Svenns Sabina 2 11 6 17
37 Sundkvist Sabina 3 8 9 17
38 Blomqvist Victoria 9 4 13 17
39 Isomäki Noora 3 6 10 16
40 Sundsten Tove 4 6 10 16
41 Österman Susanna 2 5 11 16
42 Lapinkoski Noora 2 9 6 15
43 Hedman Alma 3 5 10 15
44 Penttinen Janina 2 4 9 13
45 Virtanen Elisa 2 8 4 12
46 Nylund Irma 3 7 5 12
47 Björkman Tina 1 4 8 12
48 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
49 Kivikangas Henni 2 6 5 11
50 Hakala Anniina 1 8 2 10
51 Fredriksson Sara 5 6 4 10
52 Kosonen Vilma 2 3 7 10
53 Vilkas Minna 2 3 7 10
54 Sundelin Ida 1 7 2 9
55 Nygård Emilie 3 5 4 9
56 Kosonen Veera 1 5 3 8
57 Böös Ria 1 3 5 8
58 Sutinen Sofiina 1 2 6 8
59 Koskela Keena 1 5 2 7
60 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
61 Johansson Milla 2 5 2 7
62 Braskén Maria 1 4 3 7
63 Isomäki Neea 2 4 3 7
64 Sundholm Sofia 1 3 4 7
65 Wik Elin 3 2 5 7
66 Stenmark Hanna 2 3 3 6
67 Backman Mikaela 1 2 4 6
68 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
69 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
70 Pekkarinen Hannah 10 1 4 5
71 Markkula Tanja 1 0 5 5
72 Caldén Mikaela 1 4 0 4
73 Malinen Anni 2 0 4 4
74 Bränn Margita 1 3 0 3
75 Puskala Emma 2 3 0 3
76 Kangas Vilma 1 2 1 3
77 Strengell Zina 1 2 1 3
78 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
79 Hietikko Mariia 1 1 2 3
80 Antus Minna 2 2 0 2
81 Kangas Jenna 1 1 1 2
82 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
83 Nikko Susanne 2 0 2 2
84 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
85 Kukko Katja 1 1 0 1
86 Pietilä Nina 1 1 0 1
87 Salmi Enni 1 1 0 1
88 Widberg Gunilla 1 1 0 1
89 Braskén Hanna 1 0 1 1
90 Jumppanen Carola 1 0 1 1
91 Karlsson Emely 1 0 1 1
92 Sirén Anna 1 0 1 1
93 Hellman Lovisa 1 0 0 0
94 Nylund Irene 1 0 0 0
95 Slotte Agnes 1 0 0 0
96 Soininen Mira-Tuulia 1 0 0 0
97 Vainio Hanna 1 0 0 0
98 Vuorinen Linda 1 0 0 0
99 Blomqvist Lisette 2 0 0 0
100 Holländer Engla-Lie 2 0 0 0
101 Riippa Iitu 2 0 0 0

Herrstatistik 1989-2022

    Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 364 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 248 250 193 443
4 Käld Torolf 13 180 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Nyström Kim 19 388 153 140 293
7 Kallvik Anton 14 275 183 107 290
8 Nyvall Mikael 17 386 167 107 274
9 Ludén Ronnie 20 346 132 98 230
10 Kangas Kai 11 173 113 73 186
11 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
12 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
13 Fredriksson Jhonny 14 296 85 76 161
14 Holländer Robin 14 286 89 64 153
15 Backlund Markus 15 294 78 60 138
16 Lillas Didrik 5 113 89 45 134
17 Hermanson Olav 11 169 63 64 127
18 Höglund Ronny 10 195 73 42 115
19 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
20 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
21 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
22 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
23 Sjöblom Jonathan 16 355 52 40 92
24 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
25 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
26 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
27 Nylund Jack 4 59 34 42 76
28 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
29 Österberg Matias 2 36 43 25 68
30 Sundelin William 6 80 41 26 67
31 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
32 Knutar Niklas 13 217 35 26 61
