Blue Fox herrarnas serienivå och placering säsong för säsong.
| Säsong | Serienivå | Placering |
| 1989-1990 | Division 2 | 2 |
| 1990-1991 | Division 2 | 1 |
| 1991-1992 | Division 1 | 3 |
| 1992-1993 | Division 1 | 5 |
| 1993-1994 | Division 1 | 4 |
| 1994-1995 | Division 1 | 2 |
| 1995-1996 | Salibandyliiga | 11 |
| 1996-1997 | Salibandyliiga | 4 |
| 1997-1998 | Salibandyliiga | 7 |
| 1998-1999 | Salibandyliiga | 10 |
| 1999-2000 | Salibandyliiga | 12 |
| 2000-2001 | Division 1 västra | 10 |
| 2001-2002 | Division 1 västra | 12 |
| 2002-2003 | Division 2 norra Finland | 1 |
| 2003-2004 | Division 1 västra | 5 |
| 2004-2005 | Division 1 västra | 3 |
| 2005-2006 | Division 1 västra | 9 |
| 2006-2007 | Division 1 västra | 6 |
| 2007-2008 | Division 1 västra | 5 |
| 2008-2009 | Division 1 västra | 5 |
| 2009-2010 | Division 1 västra | 5 |
| 2010-2011 | Division 1 västra | 2 |
| 2011-2012 | Divari | 5 |
| 2012-2013 | Divari | 2 |
| 2013-2014 | Divari | 4 |
| 2014-2015 | Divari | 6 |
| 2015-2016 | Divari | 6 |
| 2016-2017 | Divari | 10 |
| 2017-2018 | Divari | 14 |
| 2018-2019 | Division 2 Österbotten | 1 |
| 2019-2020 | Division 2 Österbotten | 1 |
| 2020-2021 | Suomisarja | 7* |
| 2021-2022 | Suomisarja | 3 |
| 2022-2023 | Suomisarja | 9 |
*På grund av Coronapandemin slutfördes inte seriespelet, Blue Fox var på sjunde plats när seriespelet avbröts. Blue Fox deltog därefter i kvalet till Divari, där man placerade sig på andra plats i sin grupp.