Nummer: | 92 | Födelsetid: | 29.5.1992 |
Längd: | 182 cm | Vikt: | 65 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Right |
Tidigare föreningar: | Hobbyn: | Bollsporter och sommarliv | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 26 | 28 | 8 | 36 | 6 min |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 24 | 20 | 11 | 31 | 6 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 min | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 26 | 22 | 9 | 31 | 4 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min | |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 4 | 6 | 3 | 9 | ? min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 26 | 9 | 6 | 15 | 2 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 25 | 9 | 5 | 14 | 0 min |
2011-2012 | Divari | Blue Fox | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 min |
2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 29 | 9 | 3 | 12 | 6 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 8 | 5 | 13 | 2 min |
B92-93 Österbotten | Blue Fox | ? | 8 | 3 | 11 | ? min | |
2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
B91-92 Österbotten | Blue Fox | 20 | 24 | 10 | 34 | ? min | |
2007-2008 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? |
15 |
6 |
21 |
? min |
C92 Österbotten | Blue Fox | ? |
2 |
3 |
5 |
? min | |
2006-2007 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? |
6 |
0 |
6 |
? min |
C91 Österbotten | Blue Fox | ? |
10 |
6 |
16 |
? min |
Nummer: | 13 | Födelsetid: | 17.7.1987 |
Längd: | 172 cm | Vikt: | 70 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Blue Fox II, Cornflakes | Hobbyn: | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 19 | 7 | 6 | 13 | 4 min |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 25 | 7 | 8 | 15 | 9 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 min | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 1 | 2 | 0 | 2 | ? min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 23 | 4 | 6 | 10 | 8 min |
2011-2012 | Divari | Blue Fox | 26 | 2 | 4 | 6 | 0 min |
2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 28 | 2 | 6 | 8 | 4 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 9 | 4 | 13 | 2 min |
2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox |
22 |
2 |
0 |
2 |
8 min |
2007-2008 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II |
? |
19 |
11 |
30 |
? min |
2006-2007 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II |
? |
18 |
8 |
26 |
? min |
Nummer: | 89 | Födelsetid: | 24.1.1987 |
Längd: | 174 cm | Vikt: | 69 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Blue Fox 2, Jeppis FBC B-jun | Hobbyn: | Fotboll och jokkis |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 26 | 11 | 6 | 17 | 18 min |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 min | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 26 | 7 | 12 | 19 | 24 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 min | |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 1 | 0 | 1 | ? min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 26 | 4 | 3 | 7 | 12 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 25 | 7 | 6 | 13 | 14 min |
2011-2012 | Divari | Blue Fox | 26 | 6 | 4 | 10 | 18 min |
2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 28 | 8 | 5 | 13 | 28 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 11 | 6 | 17 | 37 min |
2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 22 | 16 | 4 | 22 | 24 min |
2007-2008 | Division 1 västra | Blue Fox |
27 |
27 |
10 |
37 |
31 min |
2006-2007 | Division 1 västra | Blue Fox |
15 |
6 |
3 |
9 |
12 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II |
? |
12 |
8 |
20 |
? min |
|
2005-2006 | Division 1 västra | Blue Fox | 27 | 10 | 4 | 14 | 19 min |
B88-89 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 6 | 3 | 9 | ? min | |
2004-2005 | B87-88 FM-serien | Jeppis FBC | ? | 7 | 2 | 9 | ? min |
B87-88 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 8 | 3 | 11 | ? min | |
2003-2004 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 12 | 6 | 18 | ? min |
2002-2003 | B84 Österbotten | Blue Fox | ? | 16 | 5 | 21 | ? min |
Nummer: | 19 | Födelsetid: | 29.4.1974 |
Längd: | 175 cm | Vikt: | 74 kg |
Spelplats: | Försvarare | Klubbfattning: | Right |
Tidigare föreningar: | OLS, Nurmon Jymy, SPV | Hobbyn: | Stugliv, båtliv och fotboll |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 26 | 2 | 8 | 10 | 7 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 26 | 1 | 16 | 17 | 12 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 26 | 2 | 25 | 27 | 4 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 25 | 8 | 30 | 38 | 6 min |
2011-2012 | Divari | Blue Fox | 18 | 3 | 20 | 23 | 6 min |
Salibandyliiga | SPV | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 min | |
Salibandyliiga playoffs | SPV | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 min | |
2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 28 | 10 | 30 | 40 | 2 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 8 | 41 | 49 | 8 min |
2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 4 | 17 | 21 | 4 min |
2007-2008 |
|
|
|
|
|
||
2006-2007 | Division 1 västra | Blue Fox |
27 |
6 |
34 |
40 |
14 min |
2005-2006 | Salibandyliiga | SPV | 32 | 11 | 27 | 38 | 12 min |
2004-2005 | Division 1 västra | Blue Fox | 24 | 11 | 26 | 37 | 6 min |
2003-2004 | Division 1 västra | Blue Fox | 25 | 10 | 28 | 38 | 6 min |
2002-2003 | Division 2 norra Finland | Blue Fox | ? | 8 | 20 | 28 | ? min |
2001-2002 | Salibandyliiga | OLS | 27 | 9 | 20 | 29 | 14 min |
Salibandyliiga playoffs | OLS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 min | |
2000-2001 | Salibandyliiga | Nurmon Jymy | 27 | 15 | 15 | 30 | 6 min |
Salibandyliiga playoffs | Nurmon Jymy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
1999-2000 | Salibandyliiga | Blue Fox | 27 | 4 | 17 | 21 | 6 min |
1998-1999 | Salibandyliiga | Blue Fox | 20 | 5 | 16 | 21 | 16 min |
1997-1998 | Salibandyliiga | Blue Fox | 20 | 9 | 11 | 20 | 15 min |
Salibandyliiga playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 min | |
1996-1997 | Salibandyliiga | Blue Fox | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
Salibandyliiga playoffs | Blue Fox | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 min | |
1995-1996 | Salibandyliiga | Blue Fox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
1994-1995 | Division 1 | Kovjoki UF | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 min |
1993-1994 | Division 1 | Kovjoki UF | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
1992-1993 | Division 1 | Kovjoki UF | ? | 0 | 1 | 1 | ? min |
1991-1992 | Division 1 | Kovjoki UF | ? | 7 | 4 | 11 | ? min |
1990-1991 | |||||||
1989-1990 | Division 2 | Kovjoki UF | ? | 6 | 4 | 10 | ? min |
A-landskamper |
46 |
3 |
6 |
9 |
14 min |
Nummer: |
2 |
Födelsetid: |
20.8.1986 |
Längd: |
174 cm |
Vikt: |
79 kg |
Spelplats: |
Försvarare |
Klubbfattning: |
Left |
Tidigare föreningar: |
Jeppis FBC b-jun |
Hobbyn: |
|
|
|
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 25 | 1 | 2 | 3 | 21 min |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 25 | 3 | 2 | 5 | 8 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 min | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 24 | 3 | 7 | 10 | 13 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 min | |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 2 | 5 | 7 | ? min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 25 | 2 | 8 | 10 | 6 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 26 | 1 | 11 | 12 | 18 min |
2011-2012 | Divari | Blue Fox | 26 | 4 | 4 | 8 | 16 min |
2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 26 | 3 | 6 | 9 | 10 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 min |
2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 min |
2007-2008 | |||||||
2006-2007 | Division 1 västra | Blue Fox |
10 |
0 |
1 |
1 |
2 min |
2005-2006 | Division 1 västra | Blue Fox | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 min |
2004-2005 | Division 1 västra | Blue Fox | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 min |
B87-88 FM-serien | Jeppis FBC | ? | 0 | 2 | 2 | ? min | |
B87-88 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 4 | 8 | 12 | ? min | |
2003-2004 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 1 | 1 | 2 | ? min |
2002-2003 | B84 Österbotten | Blue Fox | ? | 1 | 1 | 2 | ? min |