Nummer: | 21 | Födelsetid: | 22.3.1994 |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 80 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Esport Oilers, Tuomarilan Urheilijat | Hobbyn: | Gym |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 min |
2015-2016 | Division 5 södra Finland | Tuomarilan Urheilijat | ? | 30 | 23 | 53 | ? min |
2014-2015 | A-juniorer FM-serie | Esport Oilers | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 min |
2013-2014 | A-juniorer FM-serie | Esport Oilers | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 min |
2012-2013 | A-juniorer FM-serie | Espoon Oilers | 15 | 1 | 2 | 3 | ? min |
2011-2012 | B94-95 FM-serie | Espoon Oilers NG | ? | 8 | 8 | 16 | ? min |
Division 2 södra Finland | Espoon Oilers Akatemia | ? | 1 | 2 | 3 | ? min | |
2010-2011 | B93-94 FM-serie | Espoon Oilers NG | ? | 10 | 5 | 15 | ? min |
Division 2 södra Finland | Espoon Oilers Akatemia | ? | 1 | 1 | 2 | ? min | |
2009-2010 | C94 FM-serie | Espoon Oilers NG | ? | 4 | 10 | 14 | ? min |
C94 FM-serie playoffs | Espoon Oilers NG | ? | 5 | 1 | 6 | ? min | |
B92-93 södra Finland | Espoon Oilers II | ? | 7 | 5 | 12 | ? min | |
2008-2009 | C94 södra Finland | Espoon Oilers | ? | 13 | 7 | 20 | ? min |
Nummer: | 18 | Födelsetid: | 4.4.1999 |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 74 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Hobbyn: | De flesta lagsporter | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 25 | 26 | 51 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 8 | 3 | 11 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 30 | 8 | 38 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 20 | 7 | 27 | ? min |
B97-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 1 | 3 | 4 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 11 | 6 | 17 | ? min |
Nummer: | 7 | Födelsetid: | 22.1.2000 |
Längd: | 192 cm |
Vikt: | 78 kg |
Spelplats: | Försvarare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | SB Vaasa | Hobbyn: | Fiske |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 6 | 14 | 20 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 2 | 2 | 4 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 6 | 12 | 18 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 min | |
C00 FM-serie | SB Vaasa | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 7 | 5 | 12 | ? min |
Nummer: | 43 | Födelsetid: | 4.4.1999 |
Längd: | 173 cm |
Vikt: | 66 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Hobbyn: | Innebandy och fiske | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 17 | 7 | 24 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 33 | 12 | 45 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 3 | 7 | 10 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 15 | 14 | 29 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 13 | 11 | 24 | ? min |
B97-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 3 | 0 | 3 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 9 | 3 | 12 | ? min |
Nummer: | 61 | Födelsetid: | 26.10.1993 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 84 kg |
Spelplats: | Försvarare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Nibacos | Hobbyn: | Fotboll |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
Divari kval | Nibacos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
Divari playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 1 | 1 | 2 | ? min | |
2014-2015 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 min |
Division 4 Österbotten | Nibacos II | ? | 7 | 7 | 14 | ? min | |
2013-2014 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 min |
2012-2013 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 11 | 3 | 0 | 3 | ? min |
2011-2012 | Division 2 Österbotten | Nibacos | ? | 1 | 0 | 1 | ? min |
2010-2011 | B93-94 Österbotten | NJ Jaguars | ? | 3 | 10 | 13 | ? min |
2009-2010 | B92-93 Österbotten | Nibacos | ? | 6 | 7 | 13 | ? min |
2008-2009 | C93 Österbotten | Nibacos | ? | 0 | 1 | 1 | ? min |
2007-2008 | C92 Österbotten | Nibacos | ? | 1 | 2 | 3 | ? min |