Information

Herrstatistik 1989-2026

  Namn Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 364 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 248 250 193 443
4 Käld Torolf 13 180 132 184 316
5 Kallvik Anton 16 299 201 114 315
6 Tyni Erno 7 138 219 79 298
7 Nyström Kim 19 388 153 140 293
8 Nyvall Mikael 20 426 170 119 289
9 Ludén Ronnie 23 391 140 110 250
10 Fredriksson Jhonny 16 317 104 88 192
11 Kangas Kai 11 173 113 73 186
12 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
13 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
14 Nylund Jack 7 113 60 100 160
15 Holländer Robin 14 286 89 64 153
16 Backlund Markus 15 294 78 60 138
17 Lillas Didrik 5 113 89 45 134
18 Hermanson Olav 11 169 63 64 127
19 Höglund Ronny 10 195 73 42 115
20 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
21 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
22 Sjöblom Jonathan 19 403 58 50 108
23 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
24 Sundelin William 7 100 62 38 100
25 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
26 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
27 Wingren Elliot 4 54 49 33 82
28 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
29 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
30 Forsbacka Max 5 61 52 23 75
31 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
32 Österberg Matias 2 36 43 25 68
33 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
34 Knutar Niklas 13 217 35 26 61
35 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
36 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
37 Saari Sami 5 130 23 33 56
38 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
39 Lassander Christoffer 6 59 26 28 54
40 Lind Thomas 11 188 22 32 54
41 Vähäkangas Johannes 4 67 26 27 53
42 Knutar Mario 3 48 26 25 51
43 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
44 Nyman Alexander 6 103 12 38 50
45 Hellström Robert 5 51 32 16 48
46 Nyvall Casper 5 79 35 12 47
47 Edén Mikael 4 85 28 18 46
48 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
49 Paul Niklas 2 39 10 30 40
50 Karjala Janne 3 38 25 14 39
51 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
52 Backman Henry 3 74 23 11 34
53 Öström Kristian 3 39 21 13 34
54 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
55 Pukkinen Juuso 4 44 12 19 31
56 Hietala Timo 6 120 9 22 31
57 Söderman Peter 7 103 11 19 30
58 Björkström Kevin 3 51 13 16 29
59 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
60 Björkholm Colin 9 97 8 19 27
61 Björkström Simon 1 18 15 11 26
62 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
63 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
64 Östman Kim 3 35 8 16 24
65 Lillas Gabriel 2 32 16 6 22
66 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
67 Åström Mats 3 18 11 11 22
68 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
69 Hedman Axel 4 64 4 17 21
70 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
71 Holm Magnus 6 80 10 8 18
72 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
73 Tähkä Kasper 1 9 12 5 17
74 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
75 Forsman Kaj 3 26 10 7 17
76 Krokvik David 8 114 1 16 17
77 Enlund Mikael 17 382 0 17 17
78 Åbro Jonas 2 23 15 1 16
79 Skog Wilhelm 2 30 7 9 16
80 Hillu Sami 2 39 7 9 16
81 Eklund Jonathan 1 19 5 11 16
82 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
83 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
84 Lillas Adrian 4 54 11 3 14
85 Lokasaari Aapo 2 28 8 6 14
86 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
87 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
88 Holm Patrik 4 75 9 4 13
89 Salo Timo 1 26 8 5 13
90 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
91 Nybäck Arvid 5 61 4 9 13
92 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
93 Fors Magnus 2 43 8 4 12
94 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
95 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
96 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
97 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
98 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
99 Smedman Tomas 3 32 3 7 10
100 Korpitie Simo 1 15 7 2 9
101 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
102 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
103 Lakso Teemu 2 10 5 3 8
104 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
105 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
106 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
107 Lantela Robin 2 31 3 5 8
108 Nyman Elias 1 3 7 0 7
109 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
110 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
111 Gädda Isac 1 13 2 5 7
112 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
113 Nikonen Joakim 3 34 4 2 6
114 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
115 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
116 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
117 Karjanlahti Eero 2 4 2 4 6
118 Hakanen Riku 1 2 0 6 6
119 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
120 Allonen Aki 2 32 0 6 6
121 Hermanson Alf 5 82 0 6 6
122 Mutka Roope 4 102 0 6 6
123 Repo Juho 1 2 5 0 5
124 Jyrkiäinen Matti 1 2 3 2 5
125 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
126 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
127 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
128 Uusi-Laitala Santeri 1 3 1 4 5
129 Karukka Iisakki 1 19 1 4 5
130 Eklund Joel 1 3 3 1 4
131 Kantola Rasmus 2 24 3 1 4
132 Luhtala Aatu 2 7 2 2 4
133 Lund Viktor 2 9 2 2 4
134 Jaskari Justus 1 12 2 2 4
135 Haapaniemi Eero 1 6 1 3 4
136 Koponen Tony 1 6 1 3 4
137 Mäenpää Eero 2 6 1 3 4
138 Kronqvist Anton 5 74 0 4 4
139 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
140 Kirvesniemi Antti 1 2 2 1 3
141 Tammiranta Aaro 1 2 2 1 3
142 Karjanlahti Eemeli 1 3 2 1 3
143 Pärssinen Nico 2 23 2 1 3
144 Kronholm Jimmy 2 28 2 1 3
145 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
146 Räty Severi 2 9 1 2 3
147 Lindell Juha 1 13 1 2 3
148 Isomaa Oskar 1 15 1 2 3
149 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
150 Kronholm Jori 2 31 1 2 3
151 Latvala Miika 1 2 2 0 2
152 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
153 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
154 Blomström Patrik 2 12 2 0 2
155 Karjala Harri 1 1 1 1 2
156 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
157 Svanbäck Elias 2 16 0 2 2
158 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
159 Portin Martin 4 77 0 2 2
160 Haveri Elmeri 1 1 1 0 1
161 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
162 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
163 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
164 Salo Antti 1 21 1 0 1
165 Ojala Janne 2 34 1 0 1
166 Kronqvist Mathias 1 4 0 1 1
167 Heselius Mikael 1 11 0 1 1
168 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
169 Sundberg Jon 1 18 0 1 1
170 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
171 Portin Erik 1 26 0 1 1
172 Svanbäck Filip 3 26 0 1 1
173 Juthbacka Benjamin 4 35 0 1 1
174 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
175 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
176 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
177 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
178 Haavisto Aapo 1 1 0 0 0
179 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
180 Pohto Nico-Ville 1 1 0 0 0
181 Sillanpää Jesse 1 1 0 0 0
182 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
183 Backlund Joel 1 2 0 0 0
184 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
185 Koskela Jere 1 2 0 0 0
186 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
187 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
188 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
189 Kalander Mathias 1 4 0 0 0
190 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
191 Tiittanen Viktor 1 4 0 0 0
192 Olki Timo 1 5 0 0 0
193 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
194 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
195 Lackman Marco 1 8 0 0 0
196 Virtanen Sebastian 1 9 0 0 0
197 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
198 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
199 Honko Valtteri 1 13 0 0 0
200 Jåfs Jonathan 1 13 0 0 0
201 Korkea-Aho Rasmus 1 13 0 0 0
202 Lassander Joachim 1 13 0 0 0
203 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
204 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
205 Lassfolk Emilio 1 16 0 0 0
206 Sampert Richard 1 16 0 0 0
207 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
208 Björk Patrik 1 18 0 0 0
209 Blomqvist Alexander 2 18 0 0 0
210 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
211 Back Daniel 3 19 0 0 0
212 Nylund Matias 2 22 0 0 0
213 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
214 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
215 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
216 Granholm Andreas 3 40 0 0 0
217 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
218 Öhman Janne 3 54 0 0 0
219 Manninen Janne 3 57 0 0 0
220 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0
221 Backlund Jan-Olof 6 67 0 0 0

Damstatistik 2007-2026

  Namn  Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 14 78 105 66 171
2 Smedman (Strömsholm) Johanna 11 110 53 93 146
3 Sandin Rose-Marie 11 114 72 59 131
4 Caldén Sofia 8 17 72 57 129
5 Hillberg Maria 4 14 65 47 112
6 Holm Sofia 6 94 58 48 106
7 Lindholm Julina 9 87 51 39 90
8 Penttinen Emelie 6 36 41 36 77
9 Storskrubb Julia 3 52 49 27 76
10 Luomaranta (Hautala) Suvi 7 99 32 42 74
11 Kjellman Tove 6 39 37 36 73
12 Juhala Pia 9 100 28 36 64
13 Storskrubb Jessica 5 40 35 27 62
14 Nyby Lina 4 31 44 17 61
15 Nylund Anna 3 7 22 33 55
16 Ingerström-Knutar Linda 7 0 34 20 54
17 Nordström Emma 5 56 35 18 53
18 Ojala Kajsa 4 18 22 26 48
19 Isomäki Neea 4 58 27 19 46
20 Vähäkangas Emma 4 34 26 15 41
21 Karlsson Emely 3 37 18 20 38
22 Söderholm Camilla 5 18 19 18 37
23 Rolander Lotta 5 54 24 11 35
24 Alatalo Larissa 5 12 21 12 33
25 Rudnäs Evelina 9 72 18 15 33
26 Björkholm Michelle 9 58 17 14 31
27 Sjöblom Alexandra 3 17 14 17 31
28 Hellström Celine 7 41 10 21 31
29 Lahti Sofia 1 20 18 11 29
30 Björk Sophie 7 24 8 20 28
31 Gillberg Lena 2 25 12 15 27
32 Blomqvist Victoria 12 138 5 21 26
33 Riikola Laura 3 17 13 11 24
34 Kock Jeanette 4 0 11 12 23
35 Gädda Lea 2 0 14 7 21
36 Pietilä Janika 1 18 19 1 20
37 Hedman Alma 4 47 7 13 20
38 Weckstén Mette 2 41 12 7 19
39 Bertell Tilda 3 49 5 14 19
40 Helsing Isabella 7 15 14 4 18
41 Grönhage Ann-Sofie 1 0 11 6 17
42 Svenns Sabina 2 9 11 6 17
43 Sundkvist Sabina 3 0 8 9 17
44 Isomäki Noora 3 22 6 10 16
45 Sundsten Tove 4 0 6 10 16
46 Österman Susanna 2 29 5 11 16
47 Lapinkoski Noora 2 20 9 6 15
48 Ström Milla 2 34 7 7 14
49 Penttinen Janina 2 0 4 9 13
50 Virtanen Elisa 2 20 8 4 12
51 Nylund Irma 3 0 7 5 12
52 Björkman Tina 1 18 4 8 12
53 Rintamäenpää Tanja 3 33 8 3 11
54 Kivikangas Henni 2 0 6 5 11
55 Hakala Anniina 1 20 8 2 10
56 Backman Olivia 1 12 7 3 10
57 Flén Linnea 2 30 7 3 10
58 Forsbacka Moa 3 47 6 4 10
59 Fredriksson Sara 5 13 6 4 10
60 Kosonen Vilma 2 39 3 7 10
61 Vilkas Minna 2 14 3 7 10
62 Sundelin Ida 1 0 7 2 9
63 Holländer Engla-Lie 3 34 6 3 9
64 Nygård Emilie 3 0 5 4 9
65 Kangas Jenna 2 35 1 8 9
66 Kosonen Veera 1 21 5 3 8
67 Böös Ria 1 18 3 5 8
68 Sutinen Sofiina 1 19 2 6 8
69 Koskela Keena 1 19 5 2 7
70 Lundberg-Korin Benita 1 0 5 2 7
71 Johansson Milla 2 20 5 2 7
72 Braskén Maria 1 0 4 3 7
73 Sundholm Sofia 1 0 3 4 7
74 Wik Elin 3 34 2 5 7
75 Stenmark Hanna 2 0 3 3 6
76 Backman Mikaela 1 0 2 4 6
77 Honkaniemi Sari 2 0 2 4 6
78 Pekkarinen Hannah 11 116 1 5 6
79 Hägg Ida-Maria 2 0 3 2 5
80 Nyvall Jasmine 3 36 1 4 5
81 Markkula Tanja 1 0 0 5 5
82 Caldén Mikaela 1 0 4 0 4
83 Malinen Anni 2 0 0 4 4
84 Bränn Margita 1 0 3 0 3
85 Puskala Emma 2 37 3 0 3
86 Kangas Vilma 1 11 2 1 3
87 Strengell Zina 1 0 2 1 3
88 Sjöholm Sandra 3 0 2 1 3
89 Hietikko Mariia 1 20 1 2 3
90 Norrgård Hanna 1 17 1 2 3
91 Öhman Nadja 2 8 1 2 3
92 Sundelin Minea 1 11 2 0 2
93 Antus Minna 2 0 2 0 2
94 Öhman Ellen 1 4 1 1 2
95 Ström Laura 2 30 1 1 2
96 Wiklund Melva 2 8 1 1 2
97 Pajukoski Ida-Maria 1 0 0 2 2
98 Nikko Susanne 2 40 0 2 2
99 Rudnäs Josefine 2 0 0 2 2
100 Kukko Katja 1 0 1 0 1
101 Pietilä Nina 1 0 1 0 1
102 Salmi Enni 1 11 1 0 1
103 Widberg Gunilla 1 0 1 0 1
104 Braskén Hanna 1 0 0 1 1
105 Grankull Sofi 1 17 0 1 1
106 Jumppanen Carola 1 2 0 1 1
107 Kirsilä Seela 1 13 0 1 1
108 Sirén Anna 1 0 0 1 1
109 Hakula Elli 3 54 0 1 1
110 Hellman Lovisa 1 0 0 0 0
111 Koivisto Saimi 1 4 0 0 0
112 Nybäck Anna 1 1 0 0 0
113 Nylund Irene 1 20 0 0 0
114 Paloaho Marlena 1 6 0 0 0
115 Rausk Klara 1 5 0 0 0
116 Slotte Agnes 1 2 0 0 0
117 Soininen Mira-Tuulia 1 19 0 0 0
118 Vainio Hanna 1 4 0 0 0
119 Vuorinen Linda 1 18 0 0 0
120 Blomqvist Lisette 2 34 0 0 0
121 Riippa Iitu 2 11 0 0 0
122 Wentjärvi Adéla 3 5 0 0 0

Herrstatistik 1989-2025

  Namn Säsonger Matcher Mål Passningar Totalt
1 Ojala Johnny 15 339 372 407 779
2 Isomäki Jori 22 364 113 357 470
3 Haglund Andreas 16 248 250 193 443
4 Käld Torolf 13 180 132 184 316
5 Tyni Erno 7 138 219 79 298
6 Kallvik Anton 15 284 186 108 294
7 Nyström Kim 19 388 153 140 293
8 Nyvall Mikael 19 422 170 119 289
9 Ludén Ronnie 22 376 138 109 247
10 Fredriksson Jhonny 16 317 104 88 192
11 Kangas Kai 11 173 113 73 186
12 Karvonen Janne 6 122 131 54 185
13 Saaristo Tero 4 103 117 68 185
14 Holländer Robin 14 286 89 64 153
15 Backlund Markus 15 294 78 60 138
16 Lillas Didrik 5 113 89 45 134
17 Hermanson Olav 11 169 63 64 127
18 Nylund Jack 6 97 50 76 126
19 Höglund Ronny 10 195 73 42 115
20 Isomäki Rami 14 251 52 61 113
21 Paloaho Toni 4 105 58 50 108
22 Englund Nils-Johan 9 174 66 39 105
23 Sjöblom Jonathan 18 387 56 47 103
24 Sundelin William 7 100 62 38 100
25 Pahkakangas Jarno 8 134 57 41 98
26 Wargh Daniel 9 136 34 53 87
27 Kontturi Pekka 3 69 63 18 81
28 Ahola Tommi 3 39 57 23 80
29 Klingenberg Jakob 14 281 22 51 73
30 Österberg Matias 2 36 43 25 68
31 Högstedt Patrik 6 104 26 37 63
32 Knutar Niklas 13 217 35 26 61
33 Wingren Elliot 3 43 36 23 59
34 Brännbacka Tobias 7 148 26 31 57
35 Keskisipilä Jukka 4 63 36 20 56
36 Saari Sami 5 130 23 33 56
37 Nybäck Niklas 4 62 27 28 55
38 Lassander Christoffer 6 59 26 28 54
39 Lind Thomas 11 188 22 32 54
40 Vähäkangas Johannes 4 67 26 27 53
41 Tynkkynen Jonatan 2 49 27 23 50
42 Hellström Robert 5 51 32 16 48
43 Nyman Alexander 5 100 10 37 47
44 Forsbacka Max 4 45 34 12 46
45 Edén Mikael 4 85 28 18 46
46 Ahlnäs Raine 6 145 29 13 42
47 Paul Niklas 2 39 10 30 40
48 Karjala Janne 3 38 25 14 39
49 Enkvist Thomas 6 77 21 17 38
50 Backman Henry 3 74 23 11 34
51 Öström Kristian 3 39 21 13 34
52 Mountassir Samir 3 60 17 17 34
53 Nyvall Casper 4 63 24 9 33
54 Pukkinen Juuso 4 44 12 19 31
55 Hietala Timo 6 120 9 22 31
56 Knutar Mario 2 32 17 13 30
57 Söderman Peter 7 103 11 19 30
58 Rynnäs Ville 3 77 13 16 29
59 Björkholm Colin 9 97 8 19 27
60 Björkström Simon 1 18 15 11 26
61 Toivola Petteri 4 51 15 11 26
62 Karlsson Björn-Markus 5 89 12 14 26
63 Juttuniemi Santtu 2 18 15 7 22
64 Åström Mats 3 18 11 11 22
65 Linjala Tuukka 1 22 12 9 21
66 Hedman Axel 4 64 4 17 21
67 Östman Kim 2 25 8 11 19
68 Koskinen Jari 3 44 11 7 18
69 Holm Magnus 6 80 10 8 18
70 Niemi Viktori 2 34 9 9 18
71 Tähkä Kasper 1 9 12 5 17
72 Pollarinen Petri 2 23 12 5 17
73 Forsman Kaj 3 26 10 7 17
74 Enlund Mikael 17 382 0 17 17
75 Lillas Gabriel 1 16 12 4 16
76 Hillu Sami 2 39 7 9 16
77 Eklund Jonathan 1 19 5 11 16
78 Puutio Tuomas 2 39 5 11 16
79 Pietilä Juhopekka 1 22 11 3 14
80 Lillas Adrian 4 54 11 3 14
81 Lokasaari Aapo 2 28 8 6 14
82 Väisänen Juho 2 37 5 9 14
83 Sjöholm Jonas 4 76 4 10 14
84 Holm Patrik 4 75 9 4 13
85 Salo Timo 1 26 8 5 13
86 Palovaara Tuomas 3 28 7 6 13
87 Krokvik David 7 98 1 12 13
88 Myllymäki Kim 2 24 8 4 12
89 Fors Magnus 2 43 8 4 12
90 Kuoppamaa Jani 2 9 6 6 12
91 Vikman Ulf 3 45 6 6 12
92 Rintala Jarno 3 62 3 8 11
93 Sarkkinen Mika 1 26 8 2 10
94 Skog Wilhelm 1 15 7 3 10
95 Lehtinen Joni 1 26 5 5 10
96 Björkström Kevin 2 38 5 5 10
97 Smedman Tomas 3 32 3 7 10
98 Korpitie Simo 1 15 7 2 9
99 Honkaniemi Miikka 1 21 3 6 9
100 Sved Jimmy 1 18 6 2 8
101 Lakso Teemu 2 10 5 3 8
102 Penttinen Robert 1 26 5 3 8
103 Höglund Tommy 3 56 5 3 8
104 Mäenpää Sam 1 25 4 4 8
105 Lantela Robin 2 31 3 5 8
106 Nyman Elias 1 3 7 0 7
107 Sundberg Kenneth 1 20 5 2 7
108 Qvickström Jan 1 26 4 3 7
109 Nybäck Arvid 4 47 3 4 7
110 Gädda Isac 1 13 2 5 7
111 Vähärautio Sami 1 24 2 5 7
112 Nikonen Joakim 3 34 4 2 6
113 Nilsson Jonathan 3 63 4 2 6
114 Kuoppamaa Mikko 2 5 3 3 6
115 Kavander Nicklas 2 33 3 3 6
116 Karjanlahti Eero 2 4 2 4 6
117 Hakanen Riku 1 2 0 6 6
118 Poutanen Joonas 1 14 0 6 6
119 Allonen Aki 2 32 0 6 6
120 Hermanson Alf 5 82 0 6 6
121 Mutka Roope 4 102 0 6 6
122 Repo Juho 1 2 5 0 5
123 Jyrkiäinen Matti 1 2 3 2 5
124 Klingenberg Jonas 1 4 3 2 5
125 Mäkinen Antti 1 15 3 2 5
126 Pesonen Jani 3 32 3 2 5
127 Uusi-Laitala Santeri 1 3 1 4 5
128 Karukka Iisakki 1 19 1 4 5
129 Eklund Joel 1 3 3 1 4
130 Luhtala Aatu 2 7 2 2 4
131 Lund Viktor 2 9 2 2 4
132 Jaskari Justus 1 12 2 2 4
133 Haapaniemi Eero 1 6 1 3 4
134 Koponen Tony 1 6 1 3 4
135 Mäenpää Eero 2 6 1 3 4
136 Kronqvist Anton 5 74 0 4 4
137 Heikkilä Jori 1 13 3 0 3
138 Kirvesniemi Antti 1 2 2 1 3
139 Tammiranta Aaro 1 2 2 1 3
140 Karjanlahti Eemeli 1 3 2 1 3
141 Nystrand Matias 1 6 1 2 3
142 Räty Severi 2 9 1 2 3
143 Lindell Juha 1 13 1 2 3
144 Isomaa Oskar 1 15 1 2 3
145 Karvonen Teemu 2 22 1 2 3
146 Kronholm Jori 2 31 1 2 3
147 Latvala Miika 1 2 2 0 2
148 Renlund Joakim 1 5 2 0 2
149 Hakala Tommi 1 6 2 0 2
150 Kronholm Jimmy 1 16 2 0 2
151 Karjala Harri 1 1 1 1 2
152 Kuoppamaa Mika 2 14 0 2 2
153 Svanbäck Elias 2 16 0 2 2
154 Nygren Ulf 1 17 0 2 2
155 Portin Martin 4 77 0 2 2
156 Haveri Elmeri 1 1 1 0 1
157 Åbro Jonas 1 8 1 0 1
158 Byggningsbacka Andreas 1 10 1 0 1
159 Lindholm Jan 1 10 1 0 1
160 Kantola Rasmus 1 11 1 0 1
161 Kronqvist Filip 2 15 1 0 1
162 Salo Antti 1 21 1 0 1
163 Ojala Janne 2 34 1 0 1
164 Heselius Mikael 1 11 0 1 1
165 Pärssinen Nico 1 12 0 1 1
166 Hankkio Jussi 1 13 0 1 1
167 Sundberg Jon 1 18 0 1 1
168 Hietala Santeri 1 25 0 1 1
169 Portin Erik 1 26 0 1 1
170 Svanbäck Filip 3 26 0 1 1
171 Jumppanen Tony 2 41 0 1 1
172 Kattilakoski Jani 3 42 0 1 1
173 Forslund Hannu 3 66 0 1 1
174 Brännbacka Mathias 1 1 0 0 0
175 Haavisto Aapo 1 1 0 0 0
176 Isosalo Jari 1 1 0 0 0
177 Pohto Nico-Ville 1 1 0 0 0
178 Sillanpää Jesse 1 1 0 0 0
179 Wikman Kristian 1 1 0 0 0
180 Backlund Joel 1 2 0 0 0
181 Forsbacka Jonas 1 2 0 0 0
182 Koskela Jere 1 2 0 0 0
183 Kouvonen Jalo 1 2 0 0 0
184 Särkiniemi Jesse 1 2 0 0 0
185 Hjulfors Anton 1 3 0 0 0
186 Blomström Patrik 1 4 0 0 0
187 Kalander Mathias 1 4 0 0 0
188 Sjölund Svante 1 4 0 0 0
189 Tiittanen Viktor 1 4 0 0 0
190 Olki Timo 1 5 0 0 0
191 Vallin Iisakki 1 5 0 0 0
192 Roslund Staffan 1 6 0 0 0
193 Lackman Marco 1 8 0 0 0
194 Back Daniel 2 9 0 0 0
195 Virtanen Sebastian 1 9 0 0 0
196 Haavisto Jiri 1 10 0 0 0
197 Stormåns Ola 1 10 0 0 0
198 Honko Valtteri 1 13 0 0 0
199 Jåfs Jonathan 1 13 0 0 0
200 Korkea-Aho Rasmus 1 13 0 0 0
201 Lassander Joachim 1 13 0 0 0
202 Koppinen Matias 1 15 0 0 0
203 Lillrank Teemu 2 15 0 0 0
204 Sampert Richard 1 16 0 0 0
205 Toivanen Rasmus 1 16 0 0 0
206 Björk Patrik 1 18 0 0 0
207 Blomqvist Alexander 2 18 0 0 0
208 Tuikka Janne 1 18 0 0 0
209 Juthbacka Benjamin 3 20 0 0 0
210 Nylund Matias 2 22 0 0 0
211 Pirttimäki Mika 2 22 0 0 0
212 Koljonen Risto 1 25 0 0 0
213 Kantonen Jani 2 29 0 0 0
214 Granholm Andreas 3 40 0 0 0
215 Strömsnäs Robin 2 41 0 0 0
216 Öhman Janne 3 54 0 0 0
217 Manninen Janne 3 57 0 0 0
218 Blomqvist Daniel 3 61 0 0 0
219 Backlund Jan-Olof 6 67 0 0 0

Damstatistik 2007-2025

  Namn Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 14 105 66 171
2 Smedman (Strömsholm) Johanna 11 53 93 146
3 Sandin Rose-Marie 11 72 59 131
4 Caldén Sofia 8 72 57 129
5 Hillberg Maria 4 65 47 112
6 Lindholm Julina 9 51 39 90
7 Holm Sofia 5 46 37 83
8 Penttinen Emelie 6 41 36 77
9 Luomaranta (Hautala) Suvi 7 32 42 74
10 Kjellman Tove 6 37 36 73
11 Juhala Pia 9 28 36 64
12 Storskrubb Jessica 5 35 27 62
13 Nyby Lina 4 44 17 61
14 Nylund Anna 3 22 33 55
15 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
16 Storskrubb Julia 2 33 20 53
17 Ojala Kajsa 4 22 26 48
18 Isomäki Neea 4 27 19 46
19 Vähäkangas Emma 4 26 15 41
20 Söderholm Camilla 5 19 18 37
21 Nordström Emma 4 26 10 36
22 Rolander Lotta 5 24 11 35
23 Alatalo Larissa 5 21 12 33
24 Rudnäs Evelina 9 18 15 33
25 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
26 Hellström Celine 7 10 21 31
27 Lahti Sofia 1 18 11 29
28 Björkholm Michelle 8 16 13 29
29 Björk Sophie 7 8 20 28
30 Gillberg Lena 2 12 15 27
31 Riikola Laura 3 13 11 24
32 Kock Jeanette 4 11 12 23
33 Blomqvist Victoria 11 5 18 23
34 Gädda Lea 2 14 7 21
35 Pietilä Janika 1 19 1 20
36 Hedman Alma 4 7 13 20
37 Weckstén Mette 2 12 7 19
38 Helsing Isabella 7 14 4 18
39 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
40 Svenns Sabina 2 11 6 17
41 Sundkvist Sabina 3 8 9 17
42 Karlsson Emely 2 7 10 17
43 Isomäki Noora 3 6 10 16
44 Sundsten Tove 4 6 10 16
45 Österman Susanna 2 5 11 16
46 Lapinkoski Noora 2 9 6 15
47 Penttinen Janina 2 4 9 13
48 Virtanen Elisa 2 8 4 12
49 Nylund Irma 3 7 5 12
50 Björkman Tina 1 4 8 12
51 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
52 Kivikangas Henni 2 6 5 11
53 Hakala Anniina 1 8 2 10
54 Fredriksson Sara 5 6 4 10
55 Kosonen Vilma 2 3 7 10
56 Vilkas Minna 2 3 7 10
57 Sundelin Ida 1 7 2 9
58 Holländer Engla-Lie 3 6 3 9
59 Nygård Emilie 3 5 4 9
60 Bertell Tilda 2 1 8 9
61 Kangas Jenna 2 1 8 9
62 Kosonen Veera 1 5 3 8
63 Böös Ria 1 3 5 8
64 Sutinen Sofiina 1 2 6 8
65 Koskela Keena 1 5 2 7
66 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
67 Johansson Milla 2 5 2 7
68 Braskén Maria 1 4 3 7
69 Sundholm Sofia 1 3 4 7
70 Wik Elin 3 2 5 7
71 Ström Milla 1 3 3 6
72 Stenmark Hanna 2 3 3 6
73 Backman Mikaela 1 2 4 6
74 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
75 Pekkarinen Hannah 11 1 5 6
76 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
77 Markkula Tanja 1 0 5 5
78 Caldén Mikaela 1 4 0 4
79 Nyvall Jasmine 2 1 3 4
80 Malinen Anni 2 0 4 4
81 Bränn Margita 1 3 0 3
82 Puskala Emma 2 3 0 3
83 Flén Linnea 1 2 1 3
84 Kangas Vilma 1 2 1 3
85 Strengell Zina 1 2 1 3
86 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
87 Hietikko Mariia 1 1 2 3
88 Norrgård Hanna 1 1 2 3
89 Forsbacka Moa 2 1 2 3
