Damstatistik 2007-2022

    Säsonger Mål Passningar Totalt
1 Blom Simone 14 105 66 171
2 Caldén Sofia 8 72 57 129
3 Sandin Rose-Marie 9 63 54 117
4 Hillberg Maria 4 65 47 112
5 Strömsholm Johanna 8 38 60 98
6 Penttinen Emelie 6 41 36 77
7 Kjellman Tove 6 37 36 73
8 Lindholm Julina 7 39 33 72
9 Luomaranta (Hautala) Suvi 6 29 37 66
10 Storskrubb Jessica 5 35 27 62
11 Nyby Lina 4 44 17 61
12 Juhala Pia 7 24 31 55
13 Nylund Anna 3 22 33 55
14 Ingerström-Knutar Linda 7 34 20 54
15 Ojala Kajsa 4 22 26 48
16 Holm Sofia 3 23 22 45
17 Vähäkangas Emma 4 26 15 41
18 Söderholm Camilla 5 19 18 37
19 Rolander Lotta 5 24 11 35
20 Alatalo Larissa 5 21 12 33
21 Rudnäs Evelina 9 18 15 33
22 Sjöblom Alexandra 3 14 17 31
23 Hellström Celine 5 9 21 30
24 Lahti Sofia 1 18 11 29
25 Björk Sophie 7 8 20 28
26 Gillberg Lena 2 12 15 27
27 Björkholm Michelle 7 13 13 26
28 Nordström Emma 3 17 8 25
29 Riikola Laura 3 13 11 24
30 Kock Jeanette 4 11 12 23
31 Gädda Lea 2 14 7 21
32 Pietilä Janika 1 19 1 20
33 Helsing Isabella 6 14 4 18
34 Grönhage Ann-Sofie 1 11 6 17
35 Svenns Sabina 2 11 6 17
36 Sundkvist Sabina 3 8 9 17
37 Blomqvist Victoria 8 4 13 17
38 Isomäki Noora 3 6 10 16
39 Sundsten Tove 4 6 10 16
40 Österman Susanna 2 5 11 16
41 Lapinkoski Noora 2 9 6 15
42 Hedman Alma 3 5 10 15
43 Penttinen Janina 2 4 9 13
44 Nylund Irma 3 7 5 12
45 Björkman Tina 1 4 8 12
46 Rintamäenpää Tanja 3 8 3 11
47 Kivikangas Henni 2 6 5 11
48 Weckstén Mette 1 6 4 10
49 Fredriksson Sara 5 6 4 10
50 Vilkas Minna 2 3 7 10
51 Sundelin Ida 1 7 2 9
52 Nygård Emilie 3 5 4 9
53 Kosonen Veera 1 5 3 8
54 Böös Ria 1 3 5 8
55 Sutinen Sofiina 1 2 6 8
56 Koskela Keena 1 5 2 7
57 Lundberg-Korin Benita 1 5 2 7
58 Johansson Milla 2 5 2 7
59 Braskén Maria 1 4 3 7
60 Sundholm Sofia 1 3 4 7
61 Wik Elin 3 2 5 7
62 Stenmark Hanna 2 3 3 6
63 Backman Mikaela 1 2 4 6
64 Honkaniemi Sari 2 2 4 6
65 Kosonen Vilma 1 1 5 6
66 Hägg Ida-Maria 2 3 2 5
67 Markkula Tanja 1 0 5 5
68 Caldén Mikaela 1 4 0 4
69 Pekkarinen Hannah 9 1 3 4
70 Malinen Anni 2 0 4 4
71 Bränn Margita 1 3 0 3
72 Kangas Vilma 1 2 1 3
73 Strengell Zina 1 2 1 3
74 Virtanen Elisa 1 2 1 3
75 Sjöholm Sandra 3 2 1 3
76 Antus Minna 2 2 0 2
77 Nikko Susanne 1 0 2 2
78 Pajukoski Ida-Maria 1 0 2 2
79 Rudnäs Josefine 2 0 2 2
80 Kukko Katja 1 1 0 1
81 Pietilä Nina 1 1 0 1
82 Puskala Emma 1 1 0 1
83 Widberg Gunilla 1 1 0 1
84 Braskén Hanna 1 0 1 1
85 Jumppanen Carola 1 0 1 1
86 Sirén Anna 1 0 1 1
87 Hellman Lovisa 1 0 0 0
88 Holländer Engla-Lie 1 0 0 0
89 Isomäki Neea 1 0 0 0
90 Nylund Irene 1 0 0 0
91 Soininen Mira-Tuulia 1 0 0 0
92 Vainio Hanna 1 0 0 0
93 Vuorinen Linda 1 0 0 0
94 Blomqvist Lisette 2 0 0 0
95 Riippa Iitu 2 0 0 0

 

Senast uppdaterad tisdag, 19 april 2022 16:17