Nummer: | 18 | Födelsetid: | 4.4.1999 |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 74 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Hobbyn: | De flesta lagsporter | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 25 | 26 | 51 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 8 | 3 | 11 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 30 | 8 | 38 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 20 | 7 | 27 | ? min |
B97-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 1 | 3 | 4 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 11 | 6 | 17 | ? min |
Nummer: | 43 | Födelsetid: | 4.4.1999 |
Längd: | 173 cm |
Vikt: | 66 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Hobbyn: | Innebandy och fiske | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 17 | 7 | 24 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 33 | 12 | 45 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 3 | 7 | 10 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 15 | 14 | 29 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 13 | 11 | 24 | ? min |
B97-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 3 | 0 | 3 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 9 | 3 | 12 | ? min |
Nummer: | 7 | Födelsetid: | 22.1.2000 |
Längd: | 192 cm |
Vikt: | 78 kg |
Spelplats: | Försvarare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | SB Vaasa | Hobbyn: | Fiske |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2015-2016 | B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 6 | 14 | 20 | ? min |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 2 | 2 | 4 | ? min | |
2014-2015 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 6 | 12 | 18 | ? min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 min | |
C00 FM-serie | SB Vaasa | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 min | |
2013-2014 | C99 Österbotten | Blue Fox | ? | 7 | 5 | 12 | ? min |
Nummer: | 61 | Födelsetid: | 26.10.1993 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 84 kg |
Spelplats: | Försvarare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Nibacos | Hobbyn: | Fotboll |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
Divari kval | Nibacos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
Divari playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 1 | 1 | 2 | ? min | |
2014-2015 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 min |
Division 4 Österbotten | Nibacos II | ? | 7 | 7 | 14 | ? min | |
2013-2014 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 min |
2012-2013 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 11 | 3 | 0 | 3 | ? min |
2011-2012 | Division 2 Österbotten | Nibacos | ? | 1 | 0 | 1 | ? min |
2010-2011 | B93-94 Österbotten | NJ Jaguars | ? | 3 | 10 | 13 | ? min |
2009-2010 | B92-93 Österbotten | Nibacos | ? | 6 | 7 | 13 | ? min |
2008-2009 | C93 Österbotten | Nibacos | ? | 0 | 1 | 1 | ? min |
2007-2008 | C92 Österbotten | Nibacos | ? | 1 | 2 | 3 | ? min |
Nummer: | 55 | Födelsetid: | 6.10.1997 |
Längd: | 171 cm |
Vikt: | 68 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | SB Vaasa | Hobbyn: | Fotboll |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 1 | 4 | 5 | ? min | |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 7 | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2014-2015 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 16 | 6 | 10 | 16 | ? min |
B97-98 Österbotten | SB Vaasa | ? | 4 | 3 | 7 | ? min | |
2013-2014 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 6 | 4 | 10 | ? min |
B96-97 Österbotten | Blue Fox | 12 | 7 | 6 | 13 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 11 | 10 | 21 | ? min |
B95-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 2 | 3 | 5 | ? min | |
2011-2012 | C96 Österbotten | Blue Fox | ? | 7 | 6 | 13 | ? min |
2010-2011 | C96 Österbotten | Blue Fox | ? | 4 | 4 | 8 | ? min |
Nummer: | 36 | Födelsetid: | 3.8.1998 |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 70 kg |
Spelplats: | Anfallare/Försvarare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | SB Vaasa | Hobbyn: | Fotboll, basket och vänner |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 26 | 4 | 3 | 7 | 6 min |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 9 | 11 | 20 | ? min | |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 25 | 6 | 4 | 10 | 8 min |
Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 min | |
Division 3 Österbotten | Blue Fox II | 7 | 3 | 2 | 5 | ? min | |
B98-99 Österbotten | Blue Fox | ? | 2 | 4 | 6 | ? min | |
2014-2015 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 14 | 6 | 7 | 13 | ? min |
B97-98 Österbotten | SB Vaasa | ? | 2 | 5 | 7 | ? min | |
2013-2014 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 0 | 2 | ? min |
B96-97 Österbotten | Blue Fox | 8 | 4 | 1 | 5 | ? min | |
2012-2013 | C97 Österbotten | Blue Fox | ? | 14 | 10 | 24 | ? min |
B95-96 Österbotten | Blue Fox | ? | 8 | 1 | 9 | ? min |
Nummer: | 24 | Födelsetid: | 26.6.1994 |
Längd: | 186 cm | Vikt: | 85 kg |
Spelplats: | Målvakt | Kasthand: | Höger |
Tidigare föreningar: | SPV, Nibacos | Hobbyn: | |
Statistik | ||||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
Räddnings-% |
2016-2017 | Divari | Blue Fox | 24 | 0 | 1 | 1 | 25 min | 80,89 % |
2015-2016 | Divari | Blue Fox | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 min | 84,20 % |
Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min | 80,77 % | |
Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 0 | 0 | 0 | ? min | ? % | |
2014-2015 | Divari | Blue Fox | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 min | 78,37 % |
Divari playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | - % | |
2013-2014 | Division 2 Österbotten | Nibacos | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 min | ? % |
A-jun FM-serie | SPV | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 min | 79,32 % | |
2012-2013 | Salibandyliiga | SPV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min | ? % |
A-jun FM-serie | SPV | 20 | 0 | 1 | 1 | ? min | ? % | |
2011-2012 | A-jun FM-serie | SPV | ? | 0 | 2 | 2 | ? min | ? % |
2010-2011 | Salibandyliiga | SPV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 min | ? % |
A-jun FM-serie | SPV | ? | 0 | 1 | 1 | ? min | ? % | |
B93-94 Österbotten | SPV | ? | 0 | 1 | 1 | ? min | ? % |
2 | Jakob Klingenberg | |
9 | Ronnie Ludén | |
12 | Jukka Keskisipilä |
|
13 | Johnny Fredriksson | |
17 | Alexander Nyman | |
19 | Jori Isomäki | |
22 | Robin Holländer | |
23 | Filip Kronqvist | |
24 | Roope Mutka | mv |
25 | Samir Mountassir | |
27 | Mikael Enlund | mv |
41 | Joni Lehtinen | |
44 | Colin Björkholm | |
49 | Johnny Ojala | C |
50 | Ville Rynnäs | |
53 | Jonathan Sjöblom | |
69 | Kim Nyström | |
89 | Mikael Nyvall | |
90 | Sami Saari | |
92 | Anton Kallvik | |
96 | Henry Backman | |
97 | Tero Saaristo | |
Markus Åbb | Huvudtränare | |
Veijo Virtanen | Tränare | |
Kenneth Björkholm | Tränare | |
Tomas Backlund | Materialförvaltare | |
Henry Kallvik | Tejpare |