Föreningen har två priser som delas ut i samband med junioravslutningen på våren. Det första priset är Jori Isomäkis kamratpris som röstas fram av lagmedlemmarna i den åldersgrupp som står i tur att få priset. Det andra priset är Nykarleby stads intressepris som går till en junior som visat stort intresse för innebandy. Vinnaren av intressepriset utses av juniorsektionen.
Jori Isomäkis kamratpris | ||
2023-2024 | Ida Kangas | |
2022-2023 | Aaron Ingo | Klara Rausk |
2021-2022 | Rasmus Hällmark | Tilda Bertell |
2020-2021 | Kim Östman | Neea Isomäki |
2019-2020 | Moa Forsbacka | |
2018-2019 | Arvid Nybäck | Lovisa Sundelin |
2017-2018 | Oscar Strandberg | Alma Hedman |
2016-2017 | Axel Hellman | Noora Isomäki |
2015-2016 | Espen Snellman | Ida Sundelin |
2014-2015 | David Krokvik | Michelle Nyqvist |
2013-2014 | Samuel Klemets | Jasmine Nyvall |
2012-2013 | Alexander Nyman | Celine Hellström |
2011-2012 | Jonathan Nilsson | Victoria Blomqvist |
2010-2011 | Simon Julin | Jessica Storskrubb |
2009-2010 | Christian Lindell | Tove Kjellman |
2008-2009 | Robin Eriksson | Emelie Penttinen |
2007-2008 | Jakob Edman | |
2006-2007 | Anton Hjulfors | |
2005-2006 | Jonas Forsbacka | |
2004-2005 | ||
2003-2004 | ||
2002-2003 | Therese Hammarberg | |
2001-2002 | Emil Storsved | |
2000-2001 | Robin Holländer | |
1999-2000 | Janne Forsbacka | Kim Åkerman |
Nykarleby stads intressepris | ||
2023-2024 | Minea Sundelin | |
2022-2023 | Mario Knutar | Anna Nybäck |
2021-2022 | Benjamin Juthbacka | Agnes Slotte |
2020-2021 | Hanna Norrgård | |
2019-2020 | Daniel Back | Emely Karlsson |
2018-2019 | Adrian Lillas | Elin Wik |
2017-2018 | Axel Hellman | Lisette Blomqvist |
2016-2017 | Filip Svanbäck | Ida Sundelin |
2015-2016 | Axel Hedman | Julia Kling |
2014-2015 | Johannes Vähäkangas | |
2013-2014 | Alexander Nyman | Irma Nylund |
2012-2013 | Isak Edman | Sandra Sjöholm |
2011-2012 | Colin Björkholm | Hannah Pekkarinen |
2010-2011 | Christoffer Lassander | |
2009-2010 | Jonas Forsbacka | |
2008-2009 | Anton Blomberg | |
2007-2008 | Conny Nymark |
Innebandyföreningen Blue Fox har utarbetat en juniorpolicy som ska fungera som värdegrund för juniorarbetet. Policyn har utarbetats i samarbete mellan junior- och seniortränarna och bygger på Innebandyförbundets rekommendationer. Policyn kan du ladda ner i PDF-format.
Innebandyföreningen Blue Fox juniorpolicy 2013-2014
Som en fortsättning på Juniorpolicyn har Blue Fox utarbetat en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Målet med handlingsplanen är:
1. Att alla barn och ungdomar som deltar i föreningens verksamhet skall kunna känna sig trygga.
2. Att varje tränare och lagledare vet vad mobbning och kränkande behandling är samt hur man ingriper mot dessa.
3. Att den spelare som känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling skall veta vem hen kan vända sig till. Handlingsplanen har en tydlig trappstegsmodell för hur tränare, juniorsektion och styrelse skall hantera ett eventuellt mobbningsfall.
Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling
Mona Nylund
Kenth Juthbacka
Jasmine Nyvall
Sebastian Envik
Senast behandlade vi vad som är rätt längd på innebandyklubban. Nu ska vi gå in på ett lite svårare område, nämligen klubbans flex eller styvhet. Det är känt att många juniorer spelar med för styva klubbor och därför kan det vara på sin plats att behandla ämnet.
Här ser vi Johnny Ojala utnyttja flexen i sin klubba.
Foto: Arkiv/Glenn Hägg
Det har förekommit en del diskussion om vad som är rätt längd på en innebandyklubba. Här följer därför några riktlinjer för hur man ska välja klubba åt sitt barn. En rätt så bra grundregel är att klubban ska nå 3 cm över naveln på den som ska använda klubban.