Datum | Kl | Match | Plats | Resultat | |
13.10.2013 | 11:00 | Blue Fox 2 - HUS Pigs | Lohtaja | 4-1 | 1+0 Sundqvist, Björkholm, C.Lassander, Nikonen 0+1 Eriksson, Nyman |
13.10.2013 | 13:00 | Kisa - Blue Fox 2 | Lohtaja | 6-4 |
2+0 Brännbacka 0+2 Nikonen |
23.11.2013 | 16:00 | Blue Fox 2 - HiPa Hurmos | Ylihärmä | 6-6 |
3+1 Björkholm 1+1 Nilsson 1+0 Ludén, Nyman |
23.11.2013 | 18:00 | Blue Fox 2 - SC Laihia | Ylihärmä | 9-4 |
2+1 Ludén 0+3 C.Lassander 2+0Nikonen,Heselius |
15.12.2013 | 11:00 | Blue Fox 2 - Moramasa | Kokkola | 4-4 | 2+0 Nikonen 1+0 Kronqvist, Självmål 0+1 Nilsson, Brännbacka, Kvist |
15.12.2013 | 14:00 | FBC Remix 2 - Blue Fox 2 | Kokkola | 2-8 | 3+1 Björkholm 2+1 Nikonen 1+1 Nilsson 0+2 Nyman 1+0 Lillas, Heselius 0+1 Sundqvist, Kvist, C.Lassander |
18.1.2014 | 10:00 | KannUra - Blue Fox 2 | Kannus | 1-1 | 1+0 Heselius 0+1 C.Lassander |
18.1.2014 | 12:00 | Redy - Blue Fox 2 | Kannus | 2-8 | 1+3 Kronqvist 3+0 Nilsson 1+1 C.Lassander, Björkholm 0+2 Nikonen 1+0 Ludén, Heselius 0+1 Nyman |
1.2.2014 | 15:00 | SC Laihia - Blue Fox 2 | Ylistaro | 7-5 |
2+0 Hjulfors, 1+0 Sundqvist, Juselius, Nikonen |
1.2.2014 | 18:00 | HiPa Hurmos - Blue Fox 2 | Ylistaro | 4-2 | 1+0 Kvist, Nyman 0+1 Sundqvist, Björkholm |
15.2.2014 | 11:00 | Blue Fox 2 - FBC Remix 2 | Laihia | 1-1 | 1+0 Brännbacka 0+1 Hjulfors |
15.2.2014 | 13:00 | Moramasa - Blue Fox 2 | Laihia | 1-5 | 3+0 Björkholm 0+2 Nikonen 1+1 Nilsson 1+0 Kvist 0+1 Kronqvist, Brännbacka |
1.3.2014 | 11:00 | HUS Pigs - Blue Fox 2 | Kokkola | 3-3 | 1+2 C.Lassander 1+0 Nikonen, Brännbacka 0+1 Kronqvist |
1.3.2014 | 14:00 | Blue Fox 2 - Kisa | Kokkola | 1-4 | 1+0 Självmål |
15.3.2014 | 13:00 | Blue Fox 2 - Redy | Vasa | 6-2 | 1+2 C.Lassander 0+3 Kronqvist 1+1 Heselius 2+0 Hjulfors 1+0 Nikonen, J.Lassander |
15.3.2014 | 16:00 | Blue Fox 2 - KannUra | Vasa | 3-3 | 2+0 Kronqvist 1+0 C.Lassander 0+1 Eriksson |
28.10.2012 | sö | kl. 16 | Lochteå | Lejy - Blue Fox II | 1 - 6 | Poäng: Nikonen 2+1, J.Lassander 2+0, |
kl. 18 | Lochteå | 4 - 2 |
Westerholm 1+1, Kvist 0+2, Hjulfors 1+0, |