Nummer: | 44 | Födelsetid: | 22.3.1981 |
Längd: | 178 cm | Vikt: | 79 kg |
Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
Tidigare föreningar: | Woodcutters, SB Vaasa | Hobbyn: | |
Statistik | |||||||
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
2016-2017 | Divari | SB Vaasa | 24 | 16 | 7 | 23 | 6 min |
Divari Playoffs | SB Vaasa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 min | |
2015-2016 | Divari | SB Vaasa | 15 | 10 | 3 | 13 | 2 min |
Divari Playoffs | SB Vaasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2014-2015 | Divari | SB Vaasa | 26 | 23 | 10 | 33 | 12 min |
Divari Playoffs | SB Vaasa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2013-2014 | Divari | Blue Fox | 19 | 21 | 2 | 23 | 6 min |
2012-2013 | Divari | Blue Fox | 26 | 22 | 10 | 32 | 8 min |
2011-2012 | Divari | Woodcutters | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 min |
2010-2011 | Division 1 västra | Woodcutters | 24 | 24 | 15 | 39 | 8 min |
2009-2010 | Division 1 västra | Woodcutters | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 min |
2008-2009 | Division 1 västra | Woodcutters | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
2007-2008 | Division 1 västra | Woodcutters |
26 |
26 |
12 |
38 |
4 min |
2006-2007 | Division 1 västra | Woodcutters |
22 |
9 |
4 |
13 |
2 min |
2005-2006 | Division 2 norra Finland | Woodcutters | 18 | 41 | 17 | 58 | 5 min |
2004-2005 | Division 1 västra | SB Vaasa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
Division 2 norra Finland | Woodcutters | ? | 19 | 6 | 25 | ? min | |
2003-2004 | Division 2 norra Finland | Woodcutters | ? | 18 | 12 | 30 | ? min |
2002-2003 | Division 3 Österbotten | SB Vaasa II | ? | 13 | 9 | 22 | ? min |